| Bandscan | Datum: 02-04.10.2006 | ||||||||||
| Koordinaten: 51.717 / 14.417 | |||||||||||
| QRG | Sender | Sender Standort | (Bundes-) Land | kW | kW | km | O= | RDS-PS | Anmerkung | ||
| 87,60 | h | Antenne Brandenburg | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 10 | 100 | 75 | 4 | |||
| 87,60 | h | MDR Info | Jessen | Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 98 | 2/3 | |||
| 87,70 | h | MDR Figaro | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 3 | |||
| 87,80 | h | PR 3 (Trojka) | Zagan – Wichow | Polen | 12 | 30 | 71 | 5 | _TROJKA_ | ||
| 87,90 | h | Star FM | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 1 | 1 | 113 | 2/3 | |||
| 87,90 | h | MDR Info | Bautzen – Holiday Inn | Sachsen | 0,1 | 0,1 | 60 | 2 | |||
| 87,90 | h | PR BIS | Walbrzych – Gora Chelmiec | Polen | 5 | 5 | 163 | 1 | |||
| 88,00 | h | 104.6 RTL Berlin | Finsterwalde – Babben | Brandenburg | 0,01 | 1 | 43 | 2 | |||
| 88,00 | v | Radio Evropa 2 | Ustu nad Labem – Komari hurke | Tschech. Republik | 0,032 | 1 | 120 | 1 | |||
| 88,10 | v | Radio Evropa 2 | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 1 | 1 | 116 | 2 | |||
| 88,10 | h | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Wittenberg – Gallunberg | Sachsen-Anhalt | 30 | 30 | 128 | 3 | |||
| 88,20 | c | Radio Evropa 2 | Praha – Petrin | Tschech. Republik | 5 | 5 | 182 | 1 | |||
| 88,30 | v | Radio Zet | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 60 | 60 | 92 | 5 | RadioZET | ||
| 88,40 | h | MDR Figaro | Leipzig – Wiederau | Sachsen | 100 | 100 | 159 | 3 | |||
| 88,40 | v | CR 3 Vltava | Varnsdorf – Jedlova hora | Tschech. Republik | 0,032 | 0,2 | 97 | 1 | |||
| 88,60 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Cottbus – Klein Oßnig | Brandenburg | 3 | 3 | 10 | 5 | __DLF___ | ||
| 88,80 | h | CR 5 Sever | Usti nad Labem – Bukova Hora | Tschech. Republik | 25 | 100 | 117 | 5 | CR_Sever | ||
| 88,80 | h | Radio Berlin 88'8 | Berlin – Scholzplatz | Berlin | 10 | 80 | 120 | 3 | |||
| 88,90 | h | Radio Maryja | Wroclaw – Gora Sleza | Polen | 120 | 120 | 186 | 3 | |||
| 89,00 | h | MDR Jump | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 0,13 | 0,5 | 34 | 3 | |||
| 89,00 | h | 89.0 RTL | Brocken | Sachsen-Anhalt | 60 | 60 | 262 | 1f | |||
| 89,10 | h | radio eins | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 5 | 5 | 75 | 4 | _radio1_|vom_rbb_ | ||
| 89,20 | h | Radio WSW | Weißwasser (Feuerwehr Th-Jung) | Sachsen | 0,75 | 1 | 30 | 4 | RadioWSW | ||
| 89,20 | h | R.SA-Sachsen | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 1 | 2 | 86 | 3 | |||
| 89,40 | h | Radio Zet | Luban – Nowa Karczma | Polen | 60 | 60 | 82 | 5 | RadioZET | ||
| 89,50 | h | hr3 | Hoher Meißner | Hessen | 100 | 100 | 321 | 3sc | |||
| 89,60 | h | DeutschlandRadio Kultur | Berlin – Britz | Berlin | 30 | 100 | 106 | 3 | |||
| 89,70 | h | DeutschlandRadio Kultur | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 0,5 | 0,5 | 34 | 5 | DKULTUR_ | ||
| 89,80 | h | MDR Jump | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 2 | |||
| 89,90 | v | PR 2 (Dwojka) | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 60 | 60 | 92 | 3 | *DWOJKA* | ||
| 89,90 | h | CR 2 Praha | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 20 | 20 | 116 | 5 | __CR_2__ | ||
| 90,10 | h | MDR Jump | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | MDR_JUMP | ||
| 90,20 | h | BBC Worldservice | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 16 | 16 | 113 | 4 | |||
| 90,30 | h | Radio Cottbus | Spremberg – Cantdorf | Brandenburg | 0,02 | 0,5 | 14 | 4 | |||
| 90,40 | h | MDR Jump | Leipzig – Wiederau | Sachsen | 100 | 100 | 159 | 2 | |||
| 90,40 | v | Radio Crystal | Varnsdorf – Jedlova hora | Tschech. Republik | 0,032 | 0,2 | 97 | 3 | unrealistisch kW | ||
| 90,50 | h | MDR Info | Weißwasser (Feuerwehr Th-Jung) | Sachsen | 0,032 | 1 | 30 | 2 | |||
| 90,50 | h | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 100 | 100 | 204 | 3f | |||
| 90,60 | h | PR 1 (Jedynka) | Swieradow Zdroj – Stog Izerski | Polen | 0,04 | 1 | 112 | 5 | JEDYNKA | demnächst PR BIS | |
| 90,80 | h | DeutschlandRadio Kultur | Calau | Brandenburg | 10 | 30 | 33 | 5 | DKULTUR_ | ||
| 90,90 | h | CR 1 Radiozurnal | Usti nad Labem – Bukova Hora | Tschech. Republik | 10 | 100 | 117 | 4 | |||
| 91,00 | h | Klassik Radio | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 0,1 | 0,5 | 75 | 2 | |||
| 91,10 | h | BBC Worldservice/RFI | Dresden – Gompitz | Sachsen | 0,6 | 1 | 93 | 2 | |||
| 91,20 | h | PR 1 (Jedynka) | Zagan – Wichow | Polen | 30 | 30 | 71 | 5 | JEDYNKA | ||
| 91,30 | h | rs2 | Lauchhammer – West | Brandenburg | 0,89 | 1 | 55 | 3 | |||
| 91,40 | h | Berliner Rundfunk 91!4 | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 100 | 100 | 113 | 4 | |||
| 91,50 | h | PR 3 (Trojka) | Luban – Nowa Karczma | Polen | 60 | 60 | 82 | 5 | _TROJKA_ | ||
| 91,60 | h | MultiKulti | Cottbus – Klein Oßnig | Berlin | 0,16 | 0,5 | 10 | 5 | MultiKul | ||
| 91,70 | h | Energy Berlin | Herzberg – Neunaundorf | Brandenburg | 0,079 | 0,1 | 80 | 1 | |||
| 91,80 | h | MDR Jump | Löbau – Schafberg | Sachsen | 5 | 5 | 72 | 5 | MDR_JUMP | ||
| 91,90 | h | Fritz | Belzig – Dippmannsdorf | Brandenburg | 30 | 30 | 138 | 3 | |||
| 92,00 | h | PR Radio Szcecin | Szczecin – Kolowo | Polen | 60 | 60 | 181 | 3 | |||
| 92,10 | h | Radio Cottbus | Guben – Reichenbach (Mobilfunkm) | Brandenburg | 0,01 | 1 | 33 | 1 | |||
| 92,20 | h | MDR 1 Radio Sachsen | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | MDR_SACH | ||
| 92,30 | h | PR 2 (Dwojka) | Poznan – Srem | Polen | 120 | 120 | 182 | 3 | |||
| 92,40 | h | Kulturradio | Berlin – Scholplatz | Berlin | 10 | 80 | 120 | 3 | |||
| 92,50 | h | PR 2 (Dwojka) | Jelenia Gora – Sniezne kotly | Polen | 10 | 10 | 131 | 4 | *DWOJKA* | ||
| 92,70 | h | DeutschlandRadio Kultur | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 5 | 5 | 75 | 4 | DKULTUR_ | ||
| 92,80 | h | MDR 1 Radio Sachsen | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 3 | |||
| 92,80 | h | PR BIS | Bogatynia – Gora Wysoka | Polen | 1 | 1 | 101 | 3 | |||
| 92,90 | v | Radiostacja | Zielona Gora | Polen | 0,1 | 0,1 | 80 | 3 | |||
| 93,00 | h | MDR 1 Radio Sachsen | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 1 | 1 | 34 | 5 | MDR_SACH | ||
| 93,10 | h | infoRadio | Berlin – Scholzplatz | Berlin | 25 | 25 | 120 | 3 | |||
| 93,20 | h | Radio Plus | Swieradow Zdroj – Stog Izerski | Polen | 0,5 | 1 | 112 | 2 | jetzt 10kW PR1 | ||
| 93,20 | h | DeutschlandRadio Kultur | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 1 | 1 | 85 | 2 | |||
| 93,40 | h | infoRadio / sorb Rundfunk | Calau | Brandenburg | 30 | 30 | 33 | 5 | SORBINFO | ||
| 93,50 | h | Frekvence 1 | Usti nad Labem – Bukova Hora | Tschech. Republik | 100 | 100 | 117 | 4 | |||
| 93,60 | h | Radio Zet | Wroclaw – Gora Sleza | Polen | 120 | 120 | 186 | 4 | |||
| 93,60 | h | Jam FM | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 2,4 | 2,4 | 113 | 3 | |||
| 93,80 | h | RMF FM | Luban – Nowa Karczma | Polen | 19 | 60 | 82 | 5 | _RMF_FM | ||
| 93,90 | h | Sender KW | Fürstenwalde – Rauener Berge | Brandenburg | 3 | 3 | 72 | 3/4 | |||
| 94,00 | h | PR 3 (Trojka) | Jelenia Gora – Sniezne kotly | Polen | 10 | 10 | 131 | 4 | _TROJKA_ | ||
| 94,10 | v | PR 3 (Trojka) | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 60 | 60 | 92 | 5 | _TROJKA_ | ||
| 94,20 | h | MDR Info | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 0,063 | 1 | 35 | 3 | |||
| 94,30 | h | rs2 | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 20 | 25 | 113 | 4 | |||
| 94,40 | h | Radio Zlote Przeboje 98,1 FM | Zary | Polen | 10 | 10 | 50 | 1 | 94,37 | ||
| 94,50 | h | Radio Cottbus | Cottbus – Madlow | Brandenburg | 0,002 | 0,3 | 5 | 5 | RadioCB | ||
| 94,70 | h | MDR Figaro | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 1 | 1 | 34 | 3 | MDR_FIGA | ||
| 94,80 | h | RMF FM | Zagan – Wichow | Polen | 15 | 30 | 71 | 5 | _RMF_FM | ||
| 94,80 | h | Metropol FM | Berlin – Schäferberg | Berlin | ? | 4 | ? | 1/2 | |||
| 94,90 | h | Radio WSW | Wilthen – Mönchswalder Berg | Sachsen | 0,18 | 0,2 | 67 | 3/4 | |||
| 94,90 | v | Radio Plus | Jelenia Gora – Lysa Gora | Polen | 1 | 1 | 127 | 2 | |||
| 95,10 | h | radio eins | Calau | Brandenburg | 10 | 30 | 33 | 5 | _radio1_|vom_rbb_ | ||
| 95,20 | v | Radio Maryja | Swieradow Zdroj – Stog Izerski | Polen | 0,32 | 1 | 112 | 3 | |||
| 95,30 | v | Nowe Radio WAWa | Zielona Gora – Wilkanowo | Polen | 0,2 | 0,2 | 76 | 3 | |||
| 95,40 | h | MDR Figaro | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | NDR_FIGA | ||
| 95,60 | h | rs2 | Cottbus – Klein Oßnig | Brandenburg | 1,3 | 1,3 | 10 | 5 | __rs2___ | ||
| 95,80 | h | radio eins | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 100 | 100 | 113 | 4 | |||
| 95,90 | h | CR 1 Radiozurnal | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 20 | 20 | 116 | 5 | __CR_1__ | ||
| 96,10 | h | DeutschlandRadio Kultur | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 0,13 | 0,32 | 108 | 1 | |||
| 96,20 | h | MDR Figaro | Löbau – Schafberg | Sachsen | 5 | 5 | 72 | 5 | MDR_FIGA | ||
| 96,30 | h | MultiKulti | Berlin – Scholzplatz | Berlin | 10 | 80 | 120 | 3/4 | |||
| 96,40 | h | PR 3 (Trojka) | Poznan – Srem | Polen | 120 | 120 | 182 | 1/2 | |||
| 96,40 | h | NDR 2 | Dannenberg – Zernien | Niedersachsen | 25 | 25 | 282 | 1f | |||
| 96,50 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 10 | 10 | 204 | 2f | |||
| 96,60 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Leipzig – Wiederau | Sachsen | 100 | 100 | 159 | 3 | |||
| 96,70 | h | PR Radio Wroclaw | Jelenia Gora – Sniezne kotly | Polen | 10 | 10 | 131 | 4 | ___PRW__ | ||
| 96,70 | h | rs2 | Finsterwalde – Babben | Brandenburg | 0,01 | 1 | 43 | 3 | |||
| 96,80 | h | Kulturradio | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 5 | 5 | 75 | 4 | _Kultur_|_radio__|vom_rbb_ | ||
| 96,90 | h | R.SA-Sachsen | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 0,05 | 0,2 | 34 | 4 | __R.SA__ | ||
| 97,00 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 2 | |||
| 97,00 | h | Radio Zet | Poznan – Srem | Polen | ? | 30 | 182 | 1 | |||
| 97,10 | h | DeutschlandRadio Kultur | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 30 | 30 | 204 | 1f | |||
| 97,20 | h | DeutschlandRadio Kultur | Inselsberg | Thüringen | 100 | 100 | 291 | 2f | |||
| 97,30 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | __DLF___ | ||
| 97,40 | h | DeutschlandRadio Kultur | Brocken | Sachsen-Anhalt | 100 | 100 | 262 | 2 | |||
| 97,50 | h | Radio Zet | Zagan – Wichow | Polen | 30 | 30 | 72 | 4 | RadioZET | ||
| 97,60 | h | PR BIS | Klodzko – Czarna Gora | Polen | 10 | 10 | 233 | 1/2 | |||
| 97,70 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 100 | 100 | 113 | 4 | __DLF___ | ||
| 97,70 | h | DeutschlandRadio Kultur | Weißwasser (Feuerwehr Th-Jung) | Sachsen | 0,063 | 2 | 30 | 3 | |||
| 97,90 | h | Radio Proglas | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 20 | 20 | 116 | 5 | PROGLAS, | ||
| 98,00 | h | Radio PSR | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 2,5 | 5 | 108 | 3/4 | |||
| 98,10 | h | Radio Złote Przeboje 98,1 FM | Zielona Gora – Wilkanowo | Polen | 0,1 | 0,1 | 76 | 2 | |||
| 98,20 | h | MDR 1 Radio Sachsen | Löbau – Schafberg | Sachsen | 5 | 5 | 72 | 5 | MDR_SACH | ||
| 98,20 | h | Radio Paradiso | Berlin – Scholzplatz | Berlin | ? | 8 | 120 | 3 | |||
| 98,40 | h | Radiostacja | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 0,4 | 0,4 | 92 | 1 | |||
| 98,40 | h | Radio SAW | Wittenberg – Gallunberg | Sachsen-Anhalt | 4 | 10 | 128 | 2 | |||
| 98,60 | h | Antenne Brandenburg | Calau | Brandenburg | 60 | 100 | 33 | 5 | Antenne_|vom_rbb_ | ||
| 98,80 | h | PR 2 (Dwojka) | Wrocław – Gora Sleza | Polen | 120 | 120 | 186 | 3 | |||
| 98,80 | h | MDR Jump | Bautzen – Holiday Inn | Sachsen | 0,2 | 0,2 | 60 | 1 | |||
| 98,80 | h | Kiss FM | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 1 | 1 | 113 | 3 | |||
| 98,80 | v | Radio Maryja | Gorzow – Wielkopolski | Polen | 5 | 10 | 125 | 2 | |||
| 98,90 | h | MDR Figaro | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 0,5 | 0,5 | 108 | 4 | |||
| 99,00 | h | PR 2 (Dwojka) | Luban – Nowa Karczma | Polen | 10 | 10 | 82 | 5 | *DWOJKA* | ||
| 99,30 | h | radio eins | Belzig – Dippmannsdorf | Brandenburg | 30 | 30 | 138 | 3/4 | |||
| 99,30 | h | MultiKulti | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 0,16 | 0,8 | 75 | 3 | |||
| 99,40 | h | Bayern 3 | Ochsenkopf | Bayern | 100 | 100 | 262 | 1 | |||
| 99,40 | h | RMI FM | Poznan – Srem | Polen | 5 | 30 | 182 | 3 | |||
| 99,50 | h | Deutschlandfunk (DLF) | Löbau – Schafberg | Sachsen | 5 | 5 | 72 | 5 | __DLF___ | ||
| 99,70 | h | Antenne Brandenburg | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 50 | 100 | 113 | 5 | Antenne_|vom_rbb_ | ||
| 99,80 | h | PR 3 (Trojka) | Walbrzych – Gora Chelmiec | Polen | 5 | 5 | 163 | 1 | |||
| 99,90 | h | infoRadio | Cottbus – Klein Oßnig | Brandenburg | 1 | 1 | 10 | 5 | rbb-info | ||
| 100,00 | v | Radio Maryja | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 5 | 5 | 92 | 3 | |||
| 100,00 | h | Radio PSR | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 2/3 | |||
| 100,10 | h | rs2 | Lübben – Gubener Vorstadt | Brandenburg | 3 | 3 | 43 | 5 | __rs2___ | ||
| 100,20 | h | PR 3 (Trojka) | Wrocław – Gora Sleza | Polen | 120 | 120 | 183 | 2 | |||
| 100,20 | h | Energy Sachsen / coloRadio | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 5 | 5 | 85 | 3 | |||
| 100,20 | h | Kulturradio | Belzig – Dippmannsdorf | Brandenburg | 10 | 10 | 138 | 3 | |||
| 100,30 | h | Radio Maryja | Bogatynia – Gora Wysoka | Polen | 1 | 1 | 101 | 1 | |||
| 100,40 | h | MDR 1 Radio Sachsen / sorb | HY Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 30 | 30 | 34 | 5 | MDR_SACH|MDR_SORB | Standort? | |
| 100,60 | h | 100,6 Motor FM | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 12,6 | 12,6 | 113 | 4 | |||
| 100,60 | v | Radio Maryja | Glogow – Jakubow | Polen | 10 | 10 | 110 | 1 | |||
| 100,70 | h | Radio Plus | Gorzow – Wielkopolski | Polen | 10 | 10 | 126 | 1 | |||
| 100,70 | h | DeutschlandRadio Kultur | Freiberg – Niederschöna | Sachsen | 1 | 1 | 107 | 2 | |||
| 100,80 | h | RMF FM | Jelenia Gora – Sniezne kotly | Polen | 10 | 10 | 131 | 5 | _RMF_FM | ||
| 101,00 | h | Radio PSR | Löbau – Schafberg | Sachsen | 30 | 30 | 72 | 5 | RADIOPSR | ||
| 101,10 | h | DeutschlandRadio Kultur | Torgau – Belgern | Sachsen | 1 | 1 | 93 | 2 | |||
| 101,20 | h | Radio Maryja | Zagan – Wichow | Polen | 10 | 10 | 72 | 5 | R/MARYJA| | ||
| 101,30 | h | Klassik Radio | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 4 | 4 | 113 | 3 | |||
| 101,40 | h | Radio Contact | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 20 | 20 | 116 | 5 | CONTACT_ | ||
| 101,50 | h | Fritz | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 30 | 30 | 75 | 4 | Fritz_|vom_rbb | ||
| 101,60 | h | MDR Jump | Wittenberg – Gallunberg | Sachsen-Anhalt | 55 | 55 | 128 | 4 | MDR_JUMP | ||
| 101,80 | h | MDR 1 Radio Sachsen | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 5 | 5 | 108 | 4 | MDR_SACH | ||
| 101,80 | h | NDR Info | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 100 | 100 | 204 | 1 | |||
| 101,90 | h | JazzRadio | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 0,4 | 0,5 | 113 | 2 | |||
| 101,90 | h | PR 2 (Dwojka) | Walcz – Rusinowo | Polen | 30 | 30 | 204 | 3 | |||
| 102,00 | h | Impuls | Usti nad Labem – Bukova Hora | Tschech. Republik | 100 | 100 | 117 | 5 | _IMPULS_ | ||
| 102,20 | h | Berliner Rundfunk 91!4 | Cottbus – Klein Oßnig | Brandenburg | 3 | 3 | 10 | 5 | BRF-91.4 | ||
| 102,40 | h | Radio PSR | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | RADIOPSR | ||
| 102,60 | h | Fritz | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 15 | 15 | 113 | 3 | |||
| 102,70 | h | Radio Cottbus | Forst | Brandenburg | 0,005 | 0,5 | 15 | 3 | |||
| 102,80 | h | Elsterwelle | Hy Zeißig – Zässigberg | Sachsen | 0,13 | 0,525 | 34 | 4 | |||
| 102,90 | h | Radio PSR | Leipzig – Wiederau | Sachsen | 100 | 100 | 159 | 3 | |||
| 102,90 | h | RMF FM | Walbrzych – Gora Chelmiec | Polen | 5 | 5 | 163 | 1 | |||
| 103,00 | v | PR Radio Zachod | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 120 | 120 | 92 | 5 | *ZACHOD* | ||
| 103,00 | h | DeutschlandRadio Kultur | Löbau – Schafberg | Sachsen | 2 | 2 | 75 | 1 | |||
| 103,20 | h | Fritz | Calau | Brandenburg | 100 | 100 | 33 | 5 | Fritz_|vom_rbb | ||
| 103,40 | h | Energy Berlin | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 8 | 80 | 113 | 4 | |||
| 103,50 | h | Dresden 103,5 | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 2 | 2 | 85 | 3 | |||
| 103,60 | h | PR Radio Wroclaw | Luban – Nowa Karczma | Polen | 60 | 60 | 82 | 5 | ___PRW__ | ||
| 103,70 | h | MDR Jump | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 5 | 5 | 108 | 4 | MDR_JUMP | ||
| 103,70 | h | BB Radio | Eisenhüttenstadt – Diehlo/Meusel | Brandenburg | 0,006 | 0,63 | 46 | 1 | |||
| 103,80 | h | Elsterwelle | Großräschen | Brandenburg | 0,01 | 1,6 | 31 | 2 | |||
| 103,80 | h | Antenne Mecklenburg-Vorpo. | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 100 | 100 | 204 | 2 | |||
| 103,90 | h | rs2 | Forst | Brandenburg | 0,2 | 6,3 | 15 | 4 | __rs2___ | ||
| 103,90 | h | ČR 3 Vltava | Liberec – Jested | Tschech. Republik | 20 | 20 | 116 | 4 | __CR_3__ | ||
| 104,00 | h | MDR Figaro | Wittenberg – Gallunberg | Sachsen-Anhalt | 100 | 100 | 128 | 3 | |||
| 104,10 | h | MDR Info | Bischofswerda | Sachsen | 0,2 | 0,2 | 67 | 1 | |||
| 104,20 | h | Berliner Rundfunk 91!4 | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 10 | 20 | 75 | 4 | BRF-91.4 | ||
| 104,20 | h | Radio Zet | Jelenia Gora – Lysa Gora | Polen | ? | 10 | 128 | 3 | |||
| 104,30 | h | BB Radio | Pritzwalk – Buchholz/Wahrberg | Brandenburg | 100 | 100 | 216 | 1 | |||
| 104,40 | h | Kulturradio | Calau | Brandenburg | 60 | 60 | 33 | 5 | _vom_rbb | ;-) | |
| 104,50 | h | ČR 3 Vltava | Usti nad Labem – Bukova Hora | Tschech. Republik | 100 | 100 | 117 | 3 | |||
| 104,60 | h | 104.6 RTL Berlin | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 10 | 10 | 113 | 4 | |||
| 104,70 | h | PR BIS | Zagan – Wichow | Polen | 30 | 30 | 71 | 5 | __BIS___ | ||
| 104,90 | h | Energy Sachsen | Wilthen – Mönchswalder Berg | Sachsen | 0,5 | 0,5 | 67 | 3 | |||
| 105,00 | v | PR BIS | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 60 | 60 | 92 | 5 | __BIS___ | ||
| 105,20 | h | Hitradio RTL Sachsen | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 100 | 100 | 85 | 5 | HITR.RTL | ||
| 105,30 | h | NDR Info | Schwerin – Neu Zippendorf | Mecklenburg-Vorp. | 100 | 100 | 289 | 2 | |||
| 105,40 | h | Hitradio RTL Sachsen | Chemnitz – Geyer | Sachsen | 100 | 100 | 162 | 3 | |||
| 105,50 | h | 105,5 Spreeradio | Berlin – Alexanderplatz | Berlin | 5 | 5 | 113 | 3 | |||
| 105,60 | h | Hitradio RTL Sachsen | Löbau – Schafberg | Sachsen | 30 | 30 | 72 | 5 | HITR.RTL | ||
| 105,80 | v | Muzyczne Radio | Jelenia Gora – Gora Baraniec | Polen | 6 | 10 | 134 | 2 | |||
| 105,80 | h | Ostseewelle | Helpterberg | Mecklenburg-Vorp. | 100 | 100 | 204 | 3 | |||
| 105,90 | h | MDR Info | Oschatz – Collmberg | Sachsen | 30 | 30 | 108 | 4 | |||
| 105,90 | h | Radio Paradiso (105,9) | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 0,32 | 1,6 | 75 | 3 | mit pol. Programm | ||
| 106,00 | h | PR Radio Zachod | Zagan – Wichow | Polen | 15 | 30 | 71 | 5 | *ZACHOD* | ||
| 106,10 | h | MDR Info | Dresden – Wachwitz | Sachsen | 0,5 | 0,5 | 85 | 2 | |||
| 106,20 | h | Antenne Brandenburg | Belzig – Dippmannsdorf | Brandenburg | 100 | 100 | 138 | 3 | |||
| 106,20 | v | Radio Zlote Przeboje 106,2 FM | Jelenia Gora – Lysa Gora | Polen | 1 | 1 | 127 | 1 | |||
| 106,30 | h | rs2 | Spremberg – Cantdorf | Brandenburg | 0,4 | 4 | 14 | 4 | __rs2___ | ||
| 106,40 | v | RMF FM | Zielona Gora – Jemiolow | Polen | 60 | 60 | 92 | 5 | _RMF_FM | ||
| 106,50 | h | R.SA-Sachsen | Wilthen – Mönchswalder Berg | Sachsen | 1 | 1 | 67 | 3 | |||
| 106,60 | h | Antenne Brandenburg | Pritzwalk – Buchholz/Wahrberg | Brandenburg | 100 | 100 | 216 | 3 | |||
| 106,70 | v | Muzyczne Radio | Swieradow Zdroj – Gora Swierado | Polen | 5 | 5 | 112 | 4 | |||
| 106,70 | h | DeutschlandRadio Kultur | Pulsnitz – Oberlichtenau | Sachsen | 0,5 | 0,5 | 63 | 4 | DKULTUR_ | ||
| 106,80 | h | Radio Teddy | Berlin – Scholzplatz | Berlin | 2 | 2 | 120 | 3 | |||
| 106,80 | h | Radio Maryja | Poznan – Srem | Polen | 120 | 120 | 182 | 2 | |||
| 106,90 | h | Hitradio RTL Sachsen | Leipzig – Wiederau | Sachsen | 100 | 100 | 159 | 1 | |||
| 106,90 | h | MDR Info | Görlitz – Jauernick | Sachsen | 1 | 1 | 77 | 1 | |||
| 107,00 | v | Radio Zet | Zielona Gora – Wilkanowo | Polen | 0,1 | 0,1 | 76 | 1 | |||
| 107,20 | h | BB Radio | Calau | Brandenburg | 100 | 100 | 33 | 5 | BB RADIO | ||
| 107,50 | h | BB Radio | Berlin – Schäferberg | Berlin | ? | 13 | 118 | 3 | |||
| 107,60 | h | Lausitz 107.6 | Löbau – Schafberg | Sachsen | 15 | 30 | 72 | 5 | _LAUSITZ | ||
| 107,80 | h | BB Radio | Boossen – Frankfurt/Oder | Brandenburg | 30 | 30 | 75 | 4 | BB RADIO | ||
| Legende: | |||||||||||
| O=1 = Kaum zu identifizieren / Signal bricht oft weg | |||||||||||
| O=2 = stark verrauscht, nur Mono-Empfang möglich | |||||||||||
| O=3 = leicht verrauscht, Mono-Empfang stabil | |||||||||||
| O=4 = leichte Störungen, wie zischeln oder rauschen, Stereo stabil | |||||||||||
| O=5 = Ortssender, störungsfreier Empfang | |||||||||||
| Empfänger: Onkyo T 4970 an 5-Element-Yagi | |||||||||||
| © Alexander Klar 2006 (by Sebastian Dohrmann) |