Bandscan | Datum: 31.10.2005 | ||||||||||
Neuburg am Inn (48,5027N / 13,4439E) | |||||||||||
QRG | Sender | Sender Standort | (Bundes-) Land | kW | kW | km | O= | B= | RDS-PS | Anmerkung | |
87,60 | Hitradio Ö3 | Österreich | 3-4 | __OE_3__ | |||||||
87,60 | Bayern 4 | Dillberg bei Neumarkt | Bayern | 25 | 25 | 177 | 3 | Niederbay./Oberpf. | |||
87,70 | Bayern 1 | Passau – Kühberg | Bayern | 1 | 1 | 8 | 5 | BAYERN_1 | Niederbay./Oberpf. | ||
87,80 | B5 Aktuell | Untersberg | Bayern | 0,025 | 1 | 93 | 3 | ||||
87,90 | Hitradio Ö3 | Eben-Pongau – Lanbruckwald | Österreich | 0,019 | 0,6 | 119 | 1 | ||||
88,10 | Hitradio Ö3 | Bad Ischl – Katrin | Österreich | 0,47 | 3 | 91 | 2 | ||||
88,20 | Hitradio Ö3 | Schärding – Schardenberg | Österreich | 3 | 3 | 3 | 5 | __OE_3__ | |||
88,30 | Hitradio Ö3 | Windischgarsten – Kleinerberg | Österreich | 0,15 | 0,15 | 109 | 1 | ||||
88,40 | Kronehit | Sankt Georgen-Attersee – Lichtenb. | Österreich | 0,008 | 0,2 | 63 | 2-3 | Gmunden | |||
88,50 | Hitradio Ö3 | Innsbruck 1 – Patscherkofel | Österreich | 50 | 50 | 206 | 3 | ||||
88,80 | Hitradio Ö3 | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 100 | 100 | 60 | 5 | __OE_3__ | |||
89,00 | Untersberg Live | Högl | Bayern | 0,3 | 0,3 | 88 | 3 | ||||
89,10 | Cro 1 Radiozurnal | Plzen – Krasov | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 169 | 3 | ||||
89,20 | Hitradio Ö3 | Graz 1 – Schöckl | Österreich | 100 | 100 | 209 | 1 | ||||
89,20 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Oberkappel 1 | Österreich | 0,01 | 0,01 | 24 | 1 | ||||
89,30 | Ö1 | Eben-Pongau – Lanbruckwald | Österreich | 0,019 | 0,6 | 119 | 2 | ||||
89,40 | Hitradio Ö3 | Sankt Pölten – Jauerling | Österreich | 100 | 100 | 141 | 1 | ||||
89,50 | Bayern 2 | Wendelstein | Bayern | 100 | 100 | 139 | 5 | BAYERN_2 | |||
89,60 | MM Radio | Bruck-Mur 1 – Mugel | Österreich | 5 | 20 | 180 | ? | ????? | |||
89,70 | Unser Radio Passau | Griesbach | Bayern | 0,3 | 0,3 | 19 | 5 | UNSRADIO | |||
89,90 | LIFE Radio | Sankt Georgen-Attersee – Lichtenb. | Österreich | 0,008 | 0,2 | 63 | 3 | ||||
90,00 | Ö1 | Engelhartszell – Penzenstein | Österreich | 0,016 | 0,020 | 22 | 2 | ||||
90,00 | Kiss Proton | Plzen – Radec | Tschechische Rep. | 10 | 10 | 147 | 2 | ||||
90,10 | Radio Chiemgau | Waging - Sankt Leonhard | Bayern | 0,05 | 3 | ||||||
90,10 | Ö2 – Radio Niederösterreich | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 0,32 | 10 | 60 | 1 | ||||
90,15 | Kronehit | Weitra – Wachberg | Österreich | 0,094 | 3 | 102 | 2 | ????? | |||
90,30 | Ö1 | Unterach-Attersee – Ackerschneid | Österreich | 0,025 | 0,1 | 78 | ? | ????? | |||
90,40 | Bayern 3 | Passau – Kühberg | Bayern | 1 | 1 | 8 | 5 | BAYERN_3 | |||
90,50 | Bayern 2 | Ingolstadt – Gelbelsee | Bayern | 25 | 25 | 156 | 2 | ||||
90,70 | Bayern 1 | Ochsenkopf (Fichtelgebirge) | Bayern | 100 | 100 | 208 | 3 | Ober-/Mittelfranken | |||
90,70 | Cro1 Radiozurnal | Jihlava – Javorice | Tschechische Rep. | 5 | 20 | 160 | 2 | ||||
90,90 | Ö1 | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 100 | 100 | 82 | 5 | __OE_1__ | |||
91,10 | Cro 1 Radiozurnal | Ceske Budejovice – Klet | Tschechische Rep. | 10 | 100 | 74 | 3-4 | ||||
91,20 | Ö1 | Graz 1 – Schöckl | Österreich | 100 | 100 | 209 | 2 | ||||
91,50 | Ö2 – Radio Niederösterreich | Sankt Pölten – Jauerling | Österreich | 100 | 100 | 141 | 1 | ||||
91,50 | Bayern 2 | Hochberg bei Traunstein | Bayern | 5 | 5 | 94 | 5 | BAYERN_2 | Oberbayern | ||
91,60 | Bayern 2 | Cham – Hoher Bogen | Bayern | 35 | 50 | 93 | Niederbay./Oberpf. | ||||
91,70 | Radio Galaxy | Passau | Bayern | 0,2 | 0,2 | 8 | 3 | GALAXY__ | |||
92,10 | Bayern 1 | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | BAYERN_1 | Niederbay./Oberpf. | ||
92,50 | Ö1 | Schärding – Schardenberg | Österreich | 3 | 3 | 5 | 3 | __OE_1__ | |||
92,80 | Ö1 | Klagenfurt 1 – Dobratsch-Villacher | Österreich | 16 | 126 | 212 | |||||
92,90 | Bayern 2 | Untersberg | Österreich | 0,025 | 100 | 93 | 3 | Oberbayern | |||
93,00 | Bayern 2 | Regensburg – Hohe Linie | Bayern | 25 | 25 | 111 | 3 | Niederbay./Oberpf. | |||
93,10 | Cro 1 Radiozurnal | Votice – Mezivrata | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 151 | 2 | ||||
93,10 | Inn-Salzach-Welle | Burgkirchen – Kraftwerk Gendorf | Bayern | 0,1 | 0,1 | 64 | 2 | ||||
93,20 | Bayern 2 | Passau – Kühberg | Bayern | 0,5 | 1 | 8 | Niederbay./Oberpf. | ||||
93,30 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Unterach-Attersee – Ackerschneid | Österreich | 0,025 | 0,1 | 78 | 3 | ||||
93,40 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Engelhartszell – Penzenstein | Österreich | 0,016 | 0,02 | 22 | 2 | ||||
93,50 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Gmunden – Grünberg | Österreich | 0,1 | 0,1 | 72 | 3 | ||||
93,70 | Bayern 1 | Wendelstein | Bayern | 100 | 100 | 139 | 5 | BAYERN_1 | Ober-/Mittelfranken | ||
93,90 | Unser Radio Passau | Vilshofen – Windorf | Bayern | 0,3 | 0,3 | 20 | 3-4 | ||||
93,90 | Kronehit | Gmunden 2 – Gmunderberg-CATV | Österreich | 0,02 | 0,32 | 69 | 1 | ||||
94,00 | Radio Impuls | Klatovy – Doubrava | Tschechische Rep. | 0,5 | 10 | 105 | 2 | ||||
94,00 | Kronehit / Radiofabrik | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 0,008 | 0,25 | 82 | 3-4 | ||||
94,10 | Frekvence 1 | Ceske Budejovice – Klet | Tschechische Rep. | 10 | 100 | 74 | 3 | ||||
94,40 | Bayern 3 | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | BAYERN_3 | |||
94,80 | Ö2 – Radio Salzburg | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 100 | 100 | 82 | 5 | RADIO_S_ | |||
95,00 | Radio Blanik | Votice – Mezivrata | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 151 | 3 | ||||
95,20 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 100 | 100 | 60 | 4-5 | _RADIO__|__OOE___ | |||
95,40 | Ö2 – Radio Tirol | Kufstein – Kitzbüheler Horn | Österreich | 3,2 | 5 | 136 | 3 | __RADIO_|__TIROL_ | |||
95,60 | Bayern 4 Klassik | Passau – Kühberg | Bayern | 0,05 | 1 | 8 | 3 | ||||
95,60 | Cro 3 Vltava | Plzen – Krasov | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 169 | 2 | ||||
95,60 | Ö2 – Radio Salzburg | Hallein – Zinkenkogel | Österreich | 0,079 | 0,1 | 98 | 3 | ||||
95,80 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Linz 2 - Freinberg | Österreich | 0,05 | 0,4 | 64 | 1-2 | ||||
95,90 | Bayern 3 | Hochberg bei Traunstein | Bayern | 5 | 5 | 94 | 5 | BAYERN_3 | |||
96,10 | Bayern 3 | Untersberg | Österreich | 0,025 | 1 | 93 | 3 | ||||
96,20 | Kronehit | Ried im Innkreis 2 /Sulzberg | Österreich | 0,2 | 0,2 | 40 | 5 | KRONEHIT | |||
96,30 | Ö2 – Radio Steiermark | Schladming 1 – Hauser Kaibling | Österreich | 4 | 20 | 126 | 1-2 | ||||
96,40 | Ö2 – Radio Tirol | Innsbruck 1 – Patscherkofel | Österreich | 50 | 50 | 206 | 3 | ||||
96,50 | Bayern 2 | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | BAYERN_2 | Niederbay./Oberpf. | ||
96,80 | Bayern 1 | Cham – Hoher Bogen | Bayern | 35 | 50 | 93 | 2 | Niederbay./Oberpf. | |||
97,00 | Bayern 4 Klassik | Hochberg bei Traunstein | Bayern | 5 | 5 | 94 | 5 | BAYERN_4 | |||
97,20 | Ö1 | Bad Ischl – Katrin | Österreich | 0,47 | 3 | 91 | 2 | ||||
97,20 | Unser Radio Freyung | Grafenau | Bayern | 0,02 | 0,1 | 37 | 2 | ||||
97,40 | Bayern 3 | Bayern | 2 | ????? | |||||||
97,50 | Ö1 | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 100 | 100 | 60 | 2-3 | Verzerrt | |||
97,60 | Bayern 3 | Ingolstadt – Gelbelsee | Bayern | 25 | 25 | 156 | 2 | ||||
97,70 | DeutschlandRadio Kultur | Passau | Bayern | 0,025 | 0,5 | 8 | 2 | ||||
97,80 | Ö2 – Radio Kärnten | Klagenfurt 1 – Dobratsch-Villacher | Österreich | 16 | 126 | 212 | 2 | ||||
98,00 | Bayern 1 | Hochberg bei Traunstein | Bayern | 5 | 5 | 94 | 3 | ||||
98,10 | Hitradio Ö3 | Gmunden – Grünberg | Österreich | 0,1 | 0,1 | 72 | 2 | ||||
98,30 | Unser Radio Passau | Passau | Bayern | 0,1 | 0,2 | 8 | 4-5 | UNSRADIO | |||
98,40 | Radio Impuls | Vimperk – Javornik | Tschechische Rep. | 0,5 | 5 | 72 | 1 | ||||
98,50 | Bayern 3 | Wendelstein | Bayern | 100 | 100 | 139 | 5 | BAYERN_3 | |||
99,00 | Hitradio Ö3 | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 100 | 100 | 82 | 5 | __OE_3__ | |||
99,50 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Schärding – Schardenberg | Österreich | 20 | 50 | 3 | 5 | _RADIO__|__OOE___ | |||
99,80 | Hitradio Ö3 | Unterach-Attersee – Ackerschneid | Österreich | 0,025 | 0,1 | 78 | 2 | ||||
99,90 | FM 4 | Kufstein – Kitzbüheler Horn | Österreich | 3,2 | 5 | 136 | 2 | ||||
100,10 | Deutschlandfunk | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | ||||
100,20 | Antenne Bayern | Ingolstadt – Gelbelsee | Bayern | 25 | 25 | 156 | 1 | ||||
100,30 | Deutschlandfunk | Högl | Bayern | 15 | 15 | 88 | 2 | ||||
100,50 | LIFE Radio | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 100 | 100 | 60 | 3-4 | ???? | |||
100,70 | Cro 5 Region Stredni Cechy | Praha – Cukrak | Tschechische Rep. | 50 | 50 | 172 | 1 | ||||
100,70 | Bayern 4 Klassik | Untersberg | Österreich | 0,025 | 1 | 93 | 2 | ||||
100,90 | Bayern 4 Klassik | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | BAYERN_4 | |||
101,20 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 10 | 10 | 82 | 5 | _RADIO__|__OOE___ | |||
101,40 | FM 4 | Innsbruck 1 – Patscherkofel | Österreich | 50 | 50 | 206 | 2-3 | ||||
101,50 | Unser Radio Passau | Freyung – Geyersberg | Bayern | 0,1 | 0,1 | 34 | 2-3 | ||||
101,70 | FM 4 | Graz 1 – Schöckl | Österreich | 100 | 100 | 209 | 3 | ||||
101,70 | Cro 2 Praha | Plzen – Krasov | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 169 | 3 | ||||
101,80 | Antenne Salzburg | Salzburg 2 – Untersberg-Geiereck | Österreich | 10 | 10 | 93 | 2 | ||||
101,90 | Antenne Bayern | Cham – Hoher Bogen | Bayern | 50 | 50 | 93 | 2 | ||||
102,00 | FM 4 | Linz 2 - Freinberg | Österreich | 0,05 | 0,4 | 64 | 2 | ||||
102,10 | Antenne Bayern | Passau – Dommelstadl | Bayern | 1 | 1 | 5 | 5 | ANTENNE_ | |||
102,30 | Bayern 4 Klassik | Wendelstein | Bayern | 100 | 100 | 139 | 2-3 | ||||
102,60 | LIFE Radio | Schärding – Schardenberg | Österreich | 3 | 3 | 3 | 5 | __LIFE__ | |||
102,90 | Radio Impuls | Ceske Budejovice – Klet | Tschechische Rep. | 10 | 100 | 74 | 1 | ||||
103,00 | Antenne Bayern | Regensburg – Ziegetsberg | Bayern | 25 | 25 | 115 | 2 | ||||
103,20 | Antenne Bayern | Ochsenkopf (Fichtelgebirge) | Bayern | 100 | 100 | 208 | 1 | ||||
103,50 | Antenne Bayern | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | ANTENNE_ | |||
103,70 | Antenne Bayern | Traunstein-Einham | Bayern | 5 | 5 | 94 | ? | ||||
103,90 | Hitradio Ö3 | Kufstein – Kitzbüheler Horn | Österreich | 3,2 | 5 | 136 | 3-4 | ||||
104,00 | FM 4 | Linz 1 – Lichtenberg | Österreich | 100 | 100 | 60 | 4 | __FM_4__ | |||
104,10 | Frekvence 1 | Plzen – Krasov | Tschechische Rep. | 100 | 100 | 169 | 1 | ||||
104,60 | FM 4 | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 100 | 100 | 82 | 5 | __FM_4__ | |||
105,10 | FM 4 | Bad Ischl – Katrin | Österreich | 0,47 | 3 | 91 | 3 | ||||
105,30 | Kronehit | Sankt Pölten – Jauerling | Österreich | 100 | 100 | 141 | 2-3 | Niederösterreich | |||
105,70 | B5 Aktuell | Wendelstein | Bayern | 100 | 100 | 139 | 5 | B_5_AKT_ | |||
105,80 | Kronehit | Wien 1 – Kahlenberg | Österreich | 100 | 100 | 214 | 2 | Niederösterreich | |||
105,90 | B5 Aktuell | Passau – Kühberg | Bayern | 0,015 | 0,3 | 8 | 2-3 | ||||
106,20 | Welle 1 | Salzburg 1 – Gaisberg | Österreich | 10 | 10 | 82 | 5 | WELLE_1_ | Salzburg | ||
106,40 | Cro 5 Ceske Budejovice | Ceske Budejovice – Klet | Tschechische Rep. | 10 | 100 | 74 | 3-4 | ||||
106,50 | LIFE Radio | Braunau-Inn – Schwand | Österreich | 0,056 | 0,1 | 50 | 3 | ||||
106,70 | Antenne Salzburg | Fuschl – St. Gilgen-Zwölferhorn | Österreich | 0,89 | 1 | 84 | 4 | ANTENNE_ | |||
106,80 | Antenne Tirol | Kitzbühl – Hahnenkamm | Österreich | 3,200 | 5 | 143 | 1 | ||||
106,90 | B5 Aktuell | Brotjackriegel | Bayern | 100 | 100 | 39 | 5 | B_5_AKT_ | |||
107,10 | B5 Aktuell | Hochberg bei Traunstein | Bayern | 5 | 5 | 94 | 5 | B_5_AKT_ | |||
107,20 | Cro3 Vltava | Vimperk – Javornik | Tschechische Rep. | 0,10 | 1 | 72 | 2 | ||||
107,30 | Radio Salzkammergut | Gmunden 3 – Grünberg Feuerwehm. | Österreich | 0,10 | 0,1 | 72 | ? | ||||
107,40 | Radio Trausnitz | Pfarrkichen | Bayern | - | 1 | 44 | 3-4 | TRAUSNIT | |||
107,70 | Antenne Bayern | Hochries – Samerberg | Bayern | 100 | 100 | 122 | 5 | ANTENNE_ | |||
107,90 | Ö2 – Radio Oberösterreich | Liebenau – Brockenberg | Österreich | 0,32 | 5 | 100 | 3-4 | ||||
107,90 | Unser Radio Deggendorf | Brotjackriegel | Bayern | 0,0006 | 0,2 | 39 |
Legende: | |||||||||||
O=1 = Kaum zu identifizieren / Signal bricht oft weg | |||||||||||
O=2 = stark verrauscht, nur Mono-Empfang möglich | |||||||||||
O=3 = leicht verrauscht, Mono-Empfang stabil | |||||||||||
O=4 = leichte Störungen, wie zischeln oder rauschen, Stereo stabil | |||||||||||
O=5 = Ortssender, störungsfreier Empfang | |||||||||||
B= Balken am Sangean ATS 909 | |||||||||||
* = dynamisches RDS-PS | |||||||||||
RDS-PS ist nur bei Sendern angegeben, bei denen ich mindestens 1x das PS empfangen habe. | |||||||||||
Empfänger: Sangean ATS 909 mit Stabantenne | |||||||||||
© Alexander Klar 2005 (by Sebastian Dohrmann) |