Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
DVB-T Antennen im GFK Zylinder (21.08.2022) |
oberes DAB Feld (21.08.2022) |
UKW (Haup-) Antennenfeld (21.08.2022) |
Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
UKW Antennen SRF Radios (21.08.2022) |
Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
Bregenz 1 - Pfänder (21.08.2022) |
DAB Antennen 8B, 11B (21.08.2022) |
DAB Antennen 9B (21.08.2022) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
89,6 MHz | h | Ö3 | 50 kW | D |
93,3 MHz | h | Ö1 | 50 kW | D |
96,3 MHz | h | SRF 1 (Ostschweiz) | 2 kW | D |
97,7 MHz | h | SRF 2 Kultur | 2 kW | D |
98,2 MHz | h | Radio Vorarlberg (ORF) | 50 kW | D |
102,1 MHz | h | FM4 | 50 kW | D |
106,5 MHz | h | Antenne Vorarlsberg | 50 kW | D |
107,5 MHz | h | SRF 3 | 2 kW | D |
5B | v | DAB: DAB+ Austria | 10 kW | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 2 kW | D |
7D | v | DAB: SMC_D02 | 10 kW | D |
8A | v | DAB: SWR BW Süd | 10 kW | D |
8B | v | DAB: BDR: AllgäuDonauIller | 9 kW | D |
8C | v | DAB: Bundesmux 2 | 2 kW | D |
9B | v | DAB: SMC D03 Ostschweiz | 7,9 kW | D |
10A | v | DAB: BDR: Oberbay/Schwaben | 10 kW | D |
11B | v | DAB: OAS BW | 10 kW | D |
11D | v | DAB: BR Mux | 10 kW | D |
12C | v | DAB: SRG SSR (D01) | 8,3 kW | D |
K21 | h | DVB-T: ORS Mux B | 56 kW | D |
K22 | h | DVB-T2: ORS Mux F | 56 kW | D |
K24 | h | DVB-T: ORS Mux A (TKV) | 56 kW | D |
K25 | h | DVB-T2: ORS Mux E | 56 kW | D |
K31 | h | DVB-T2: ORS Mux D | 50 kW | D |
K45 | h | DVB-T2: BR1 HD | 10 kW | D |
K46 | h | DVB-T2: BR2 HD | 10 kW | D |
K55 | h | DVB-T2: ORS Mux C Vorarlberg | 20 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|