Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
89,2 MHz | m | Ö3 | 60 + 20 kW | N |
91,2 MHz | m | Ö1 | 60 + 20 kW | N |
95,4 MHz | m | Ö2 - Radio Steiermark | 60 + 20 kW | N |
99,1 MHz | m | Antenne Steiermark | 60 + 20 kW | N |
101,7 MHz | m | FM4 | 60 + 20 kW | N |
K23 | h | DVB-T: ORS MUX-B | 48 kW | N |
K26 | h | DVB-T: ORS MUX-A (St/B) | 48 kW | N |
K39 | h | DVB-T: ORS MUX-E | 25 kW | D |
K47 | h | DVB-T: ORS MUX-D | 25 kW | D |
K50 | h | DVB-T: ORS MUX-F | 25 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|