
Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |

DVB-T Antennen im GFK-Zylinder (28.08.2011) |

Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |

Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |

UKW-Haupt-Antennenfeld (28.08.2011) |

rechts: UKW-Antennen 90,1 (28.08.2011) |

links: mixed: 92,6 (28.08.2011) |

Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |

UKW-Antenne: 96,7 (28.08.2011) |

Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |

Linz - Lichtenberg (28.08.2011) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,8 MHz | h | Ö3 | 100 kW | ND |
90,1 MHz | h | Ö2 - Radio Niederösterreich | 10 kW | D |
92,6 MHz | m | Kronehit | 7+7 kW | D |
95,2 MHz | h | Ö2 - Radio Oberösterreich | 100 kW | ND |
96,7 MHz | h | Radio Arabella Linz | 5 kW | ND |
97,5 MHz | h | Ö1 | 100 kW | ND |
100,5 MHz | h | Life Radio | 10 kW | ND |
104,0 MHz | h | FM4 | 100 kW | ND |
107,3 MHz | h | derzeit ungenutzt | 10 kW | D |
K24 | v | derzeit ungenutzt | 63 kW | ND |
K29 | h | derzeit ungenutzt | 10 kW | ND |
K37 | h | DVB-T: ORS Mux B | 63 kW | ND |
K41 | h | DVB-T: Mux C (LT1) | 12,5 kW | D |
K43 | h | DVB-T: ORS Mux A (OÖ/NÖ) | 50 kW | ND |
K45 | h | DVB-H: Mux D | 63 kW | ND |
K51 | h | derzeit ungenutzt | 10 kW | ND |
K53 | h | derzeit ungenutzt | 10 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|