
Wien 2 - Himmelhof (07.06.2015) |

DVB-T im GFK Kästen an der Spitze (07.06.2015) |

UKW Antennen: 97,5 + 106,9 (07.06.2015) |

unten: UKW: 91,0 (07.06.2015) |

Wien 2 - Himmelhof (07.06.2015) |

UKW mixed Antennen Ö1, Ö2, Ö3 (07.06.2015) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,8 MHz | m | Ö1 | 800 Watt | D |
91,0 MHz | h | FM 4 | 100 Watt | D |
95,3 MHz | m | Ö2 - Radio Wien | 800 Watt | D |
97,5 MHz | h | Kronehit | 50 Watt | D |
101,3 MHz | m | Ö3 | 800 Watt | D |
106,9 MHz | h | Ö2 - Radio Niederösterreich | 400 Watt | D |
K 24 | m | DVB-T: ORS MUX-A (W/NOE) | 7,6 KW | D |
K 34 | h | DVB-T: ORS MUX-B (Wien) | 7,6 kW | D |
K 36 | m | DVB-T2: ORS MUX-D | 8,9 kW | D |
K 53 | h | DVB-T2: ORS MUX-F | 8,9 kW | D |
K 60 | m | DVB-T2: ORS MUX-E | 8,9 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|
Zurück
|
|