| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 11D | v | DAB Wien (Testmux) | 6,3 kW | D |
| K24 | m | DVB-T: ORS MUX-A (Wien) | 8 kW | D |
| K34 | m | DVB-T: ORS MUX-B (Wien) | 8 kW | D |
| K36 | m | DVB-T2: ORS MUX-D | 8 kW | D |
| K53 | m | DVB-T2: ORS MUX-F | 8 kW | D |
| K60 | m | DVB-T2: ORS MUX-E | 8 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|