Genk - VRT Zendmast (28.03.2016) |
DVB-T und DAB im GFK an der Spitze (28.03.2016) |
oberes Antennenfeld (28.03.2016) |
UKW Antennen 93,0 (28.03.2016) |
UKW Antennen 103,4 (28.03.2016) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
89,9 MHz | v | VRT Klara | 20 kW | ND |
93,0 MHz | v | VRT MNM | 3,2 kW | D |
97,9 MHz | v | VRT Radio 2 (Limburg) | 20 kW | ND |
99,9 MHz | v | VRT Radio 1 | 20 kW | D |
101,4 MHz | v | VRT Studio Brussel | 40 kW | ND |
102,0 MHz | v | VRT MNM | 40 kW | D |
102,5 MHz | v | Q-music | 50 kW | ND |
103,4 MHz | v | Joe FM | 20 kW | D |
11A | v | DAB: Norkring DAB+ | 1 kW | D |
12A | v | DAB: VRT DAB | 1 kW | D |
K25 | v | DVB-T: VRT Bouquet | 20 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|
Zurück
|
|