| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 89,3 MHz | h | SRo 4 Radio_FM | 10 kW | D |
| 93,8 MHz | h | Radio Lumen | 5,6 kW | D |
| 94,3 MHz | h | Fun Radio | 100 kW | D |
| 96,6 MHz | h | SRo 1 Radio Slovensko | 100 kW | D |
| 99,3 MHz | h | SRo 2 Radio Regina Bratislava | 10 kW | D |
| 101,8 MHz | h | Radio Viva | 100 kW | D |
| 104,4 MHz | h | SRo 3 Radio Devin | 5 kW | D |
| 104,8 MHz | h | Europa 2 | 50 kW | D |
| 106,8 MHz | h | Jemne Melodie | 10 kW | D |
| 107,6 MHz | v | Radio Express | 10 kW | D |
| K66 | V | DVB-T: MUX-1 | 50 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|