| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 91,0 MHz | h | ČRo Plzeň | 1 kW | D |
| 98,6 MHz | h | BBC World Service | 1 kW | D |
| 106,1 MHz | h | Hitradio FM Plus | 3,2 kW | D |
| K38 | h | DVB-T: Regional MUX-7 | 32 kW | D |
| K46 | h | derzeit ungenutzt | 20 kW | N |
| K56 | h | DVB-T: MUX-4 | 32 kW | D |
| K61 | h | derzeit ungenutzt | 20 kW | N |
| K63 | h | derzeit ungenutzt | 6 kW | N |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|