Brotjacklriegel (06.10.2011) |
Brotjacklriegel (06.10.2011) |
DVB-T Antennen im GFK Zylinder (06.10.2011) |
Brotjacklriegel (06.10.2011) |
oberes UKW Antennenfeld (06.10.2011) |
unteres UKW Antennenfeld (06.10.2011) |
rechts, Sendeantennen Unser Radio (06.10.2011) |
Brotjacklriegel (06.10.2011) |
DAB Antennen (06.10.2011) |
Update im Juni (08.05.2015) |
UKW Antennen Unser Radio (08.06.2015) |
DAB Antennen demontiert jetzt im GFK (08.05.2015) |
Update April 2017 (16.04.2017) |
Brotjacklriegel (16.04.2017) |
Brotjacklriegel (16.04.2017) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
92,1 MHz | h | Bayern 1 (NB/OP) | 100 kW | D |
94,4 MHz | h | Bayern 3 | 100 kW | D |
96,5 MHz | h | Bayern 2 | 100 kW | D |
100,1 MHz | h | Deutschlandfunk | 100 kW | D |
100,9 MHz | h | BR Klassik | 100 kW | D |
103,5 MHz | h | Antenne Bayern | 100 kW | D |
106,9 MHz | h | B5 Aktuell | 100 kW | D |
107,9 MHz | h | Unser Radio Deggendorf | 200 Watt | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 4 kW | D |
10D | v | DAB: derzeit ungenutzt | 4 kW | D |
11D | v | DAB: Bayern Digitalradio | 4 kW | D |
12D | v | DAB: BR Mux | 4 kW | D |
K7 | v | derzeit ungenutzt | 25 kW | D |
K27 | v | DVB-T: BR Bouquet 2 Süd | 100 kW | ND |
K33 | v | DVB-T: ZDFmobil Bouquet | 50 kW | ND |
K40 | v | DVB-T: BR Bouquet 1 | 100 kW | ND |
K46 | v | derzeit ungenutzt | 100 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|