Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,7 MHz | h | Bayern 2 (Südbayern) | 100 kW | D |
90,7 MHz | h | Bayern 1 (Schwaben) | 100 kW | D |
95,8 MHz | h | Bayern 3 | 100 kW | D |
98,7 MHz | h | SWR1 BW | 30 kW | D |
101,0 MHz | h | BR Klassik | 100 kW | D |
103,0 MHz | h | SWR3 (Alb/Bodensee) | 30 kW | D |
104,4 MHz | h | Antenne Bayern | 100 kW | D |
106,9 MHz | h | BR24 | 100 kW | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 4 kW | D |
8A | v | DAB: SWR BW S | 4 kW | D |
8B | v | DAB: Lokalmux AllgäuDonauIller | 4 kW | D |
10A | v | DAB: BDR: Oberbayern/Schwaben | 4 kW | D |
10D | v | DAB: inaktiv | 4 kW | D |
11D | v | DAB: BR Mux | 4 kW | D |
12D | v | DAB: inaktiv | 4 kW | D |
K40 | h | DVB-T2: ZDF HD | 50 kW | D |
K45 | h | DVB-T2: BR1 HD | 100 kW | D |
K46 | h | DVB-T2: BR2 HD | 100 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|