
Hohenpeißenberg (11.05.2021) |

Hohenpeißenberg (11.05.2021) |

DVB-T2 Antennen im GFK Zylinder (11.05.2021) |

UKW-Antennenfeld (11.05.2021) |

Hohenpeißenberg (11.05.2021) |

Hohenpeißenberg (11.05.2021) |

Hohenpeißenberg (11.05.2021) |

DAB Antennen (11.05.2021) |

Antennen für Ballempfang (11.05.2021) |

im Mai '22 nicht mehr vorhanden (11.05.2021) |

Update im Mai '22 (14.05.2022) |

Hohenpeißenberg (14.05.2022) |

Hohenpeißenberg (14.05.2022) |

Blitzfang-/messanlage an der Spitze (14.05.2022) |

DAB Antennen (14.05.2022) |

Hohenpeißenberg (14.05.2022) |
|
| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 92,8 MHz | h | Bayern 1 (Oberbayern) | 25 kW | ND |
| 94,2 MHz | h | Bayern 2 (Südbayern) | 25 kW | ND |
| 94,7 MHz | h | ehemals: Deutschlandfunk | 50 Watt | D |
| 97,5 MHz | h | Radio Oberland | 100 Watt | ND |
| 99,2 MHz | h | Bayern 3 | 25 kW | ND |
| 100,4 MHz | h | BR Klassik | 25 kW | ND |
| 103,8 MHz | h | Antenne Bayern | 25 kW | ND |
| 7A | v | DAB: BDR: Oberbayern Süd | 10 kW | ND |
| 7B | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
| 7D | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
| 10A | v | DAB: BDR: Oberbayern/Schwaben | 10 kW | ND |
| 10D | v | DAB: inaktiv | 10 kW | ND |
| 11D | v | DAB: BR Mux | 10 kW | ND |
| 12D | v | DAB: inaktiv | 1 kW | ND |
| K25 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | ND |
| K35 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | ND |
| K40 | h | DVB-T2: ZDF HD | 50 kW | ND |
| K45 | h | DVB-T2: BR1 HD | 50 kW | ND |
| K46 | h | DVB-T2: BR2 HD | 50 kW | ND |
| K48 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|