München - Olympiaturm (24.08.2013) |
München - Olympiaturm (24.08.2013) |
München - Olympiaturm (24.08.2013) |
UKW Antennenfelder (24.08.2013) |
DVB-T und DAB Antennen im GFK Zylinder (24.08.2013) |
Betriebs- und Aussichtplattformen (24.08.2013) |
Update im Februar 2018 (13.02.2018) |
München - Olympiaturm (13.02.2018) |
UKW Antennenfelder (13.02.2018) |
DAB und DVB-T Antennen im GFK-Zylinder (13.02.2018) |
München - Olympiaturm (13.02.2018) |
München - Olympiaturm (13.02.2018) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
89,0 MHz | h | Radio 2Day | 320 Watt | ND |
92,4 MHz | h | Mischkanal München | 320 Watt | ND |
93,3 MHz | h | Energy München | 320 Watt | ND |
95,5 MHz | h | 95,5 Charivari | 320 Watt | ND |
96,3 MHz | h | Radio Gong 96,3 | 320 Watt | ND |
101,3 MHz | h | Antenne Bayern | 320 Watt | ND |
107,2 MHz | h | Klassik Radio | 1 kW | ND |
5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | ND |
7A | v | DAB: inaktiv | 10 kW | ND |
10A | v | DAB: BDR: Oberbayern/Schwaben | 10 kW | ND |
10B | v | DAB: inaktiv | 10 kW | ND |
11C | v | DAB: Lokalmux München | 4 kW | ND |
11D | v | DAB: BR Mux | 10 kW | ND |
12D | v | DAB: geplant Bundemux 2 | 10 kW | ND |
K26 | v | DVB-T2: Freenet TV Bayern | 100 kW | ND |
K30 | v | DVB-T2: BR Bouquet 2 | 100 kW | ND |
K31 | v | DVB-T2: BR Bouquet 1 | 100 kW | ND |
K34 | v | DVB-T2: ZDF HD Bouquet | 100 kW | ND |
K35 | v | DVB-T2: Freenet TV Bayern | 100 kW | ND |
K48 | v | DVB-T2: Freenet TV | 100 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|