
BR Sendemast Ochsenkopf (31.08.2015) |

Ochsenkopf (31.08.2015) |

DVB-T Antennen im GFK Zylinder (31.08.2015) |

UKW-Antennenfeld 100 kW Programme (31.08.2015) |

UKW-Antennenfeld 102,3; 107,1 (31.08.2015) |

unterm Antennenfeld 91,2 (31.08.2015) |

Betriebsgeschoss im Fuß (31.08.2015) |

Richtfunk (31.08.2015) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
90,7 MHz | h | Bayern 1 (Franken) | 100 kW | N |
91,2 MHz | h | Bayern 1 (NB/OP) | 20 kW | D |
96,0 MHz | h | Bayern 2 | 100 kW | N |
99,4 MHz | h | Bayern 3 | 100 kw | N |
100,3 MHz | h | DLF | 100 kw | N |
102,3 MHz | h | BR Klassik | 30 kw | N |
103,2 MHz | h | Antenne Bayern | 100 kw | N |
107,1 MHz | h | B5 Aktuell | 30 kW | N |
5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | N |
10B | v | DAB: BR Oberfranken | 10 kW | N |
10D | v | DAB: Bayern Digital Radio | 4 kW | N |
11D | v | DAB: BR Mux | 10 kW | N |
K23 | h | DVB-T: ZDFmobil Bouquet | 50 kW | D |
K29 | h | DVB-T: BR Bouquet 1 | 50 kW | N |
K40 | h | DVB-T: BR Bouquet 2 Nord | 50 kW | N |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: N - rund, D - gerichtet |
|
|
Zurück
|
|