
Pfaffenhofen - Wollfsberg (14.05.2022) |

DVB-T2 Antennen im GFK Zylinder (14.05.2022) |

Antennen für DAB und UKW (14.05.2022) |

von oben nach unten (14.05.2022) |

UKW-Yagi 92,6 (14.05.2022) |

DAB Antennefelder 5C, 5D, 6A (14.05.2022) |

DAB 10A, 11D (14.05.2022) |

UKW Yagis 104,8 (14.05.2022) |

Pfaffenhofen - Wollfsberg (14.05.2022) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
92,6 MHz | h | Antenne Bayern | 500 Watt | D |
104,8 MHz | h | Radio IN | 200 Watt | N |
5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | D |
5D | v | DAB: Bundesmux 2 | 10 kW | D |
6A | v | DAB: Lokalmux Ingolstadt | 10 kW | D |
10A | v | DAB: BDR: Oberbayern/Schwaben | 25 kW | D |
10D | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
11A | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
11D | v | DAB: BR Mux | 25 kW | D |
12D | v | DAB: inaktiv | 1 kW | D |
K22 | h | DVB-T2: BR2 HD | 5 kW | ND |
K25 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | D |
K33 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | ND |
K39 | h | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | ND |
K41 | h | DVB-T2: BR1 HD | 5 kW | ND |
K44 | h | DVB-T2: ZDF HD | 50 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|