
BR Sendemast Regensburg - Hohe Linie (26.10.2013) |

BR Sendemast Regensburg - Hohe Linie (05.01.2013) |

BR Sendemast Regensburg - Hohe Linie (26.10.2013) |

BR Sendemast Regensburg - Hohe Linie (26.10.2013) |

UKW Antennefeld (26.10.2013) |

UKW Antennen für DKultur (26.10.2013) |

DAB Antennen (26.01.2013) |

DVB-T Antennen im GFK Zylinder (26.01.2013) |

Richtfunkplattform (05.01.2013) |
|
| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 93,0 MHz | h | Bayern 2 | 25 kW | ND |
| 95,0 MHz | h | Bayern 1 (NB/OP) | 25 kW | ND |
| 97,0 MHz | h | BR Klassik | 5 kW | ND |
| 99,6 MHz | h | Bayern 3 | 25 kw | ND |
| 101,3 MHz | h | Deutschlandradio Kultur | 200 Watt | D |
| 105,0 MHz | h | B5 Aktuell | 25 kW | ND |
| 5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | ND |
| 11D | v | DAB: BR Mux | 10 kW | ND |
| 12D | v | DAB: Bayern Digital Radio | 10 kW | ND |
| K28 | h | DVB-T: BR Bouquet 2 Süd | 100 kWt | ND |
| K42 | h | DVB-T: BR Bouquet 1 | 100 kW | ND |
| K53 | h | DVB-T: ZDFmobil Bouquet | 50 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|