Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,6 MHz | h | Bayern 2 (Südbayern) | 100 Watt | D |
94,0 MHz | h | Bayern 1 (Oberbayern) | 100 Watt | D |
97,9 MHz | h | BR Klassik | 100 Watt | D |
99,7 MHz | h | Bayern 3 | 100 Watt | D |
101,8 MHz | h | B5 aktuell | 100 Watt | D |
10A | v | DAB: BDR: Oberbayern/Schwaben | 1 kW | D |
11D | v | DAB: BR Mux | 1 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|