| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 89,5 MHz | h | Bayern 2 (Süd) | 100 kW | D |
| 93,7 MHz | h | Bayern 1 (OBB) | 100 kW | D |
| 98,5 MHz | h | Bayern 3 | 100 kW | D |
| 102,3 MHz | h | BR Klassik | 100 kW | D |
| 105,7 MHz | h | B5 Aktuell | 100 kW | D |
| 5C | v | DAB: Bundesmux | 2 kW | D |
| 10A | v | DAB: BR Regional OBB/Schwaben | 4 kW | D |
| 10D | v | DAB: ungenutzt | 4 kW | D |
| 11D | v | DAB: BR Mux | 4 kW | D |
| 12D | v | DAB: ungenutzt | 4 kW | D |
| K26 | v | DVB-T2: Freenet TV Bayern | 100 kW | D |
| K31 | v | DVB-T2: ARD Digital | 100 kW | D |
| K34 | v | DVB-T2: ZDFmobil | 100 kW | D |
| K35 | v | DVB-T2: Freenet TV Bayern | 100 kW | D |
| K48 | v | DVB-T2: Freenet TV Bayern | 100 kW | D |
| K56 | v | DVB-T2: ARD regional (BR) | 100 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|