
Rostock - Toitenwinkel (15.05.2019) |

DVB-T2 und DAB Antennen im GFK (15.05.2019) |

Rostock - Toitenwinkel (15.05.2019) |

DVB-T2 und DAB Antennen im GFK (15.05.2019) |

UKW Antennenfeld 88,2; 91,0; 93,5; 96,7; 100,8; 102,8; 104,8 (15.05.2019) |

links: 88,9; 90,2; 95,8; 97,3 rechts: 89,7; 92,4; 105,6; 106,5 (15.05.2019) |

Ballempfangsantennen (15.05.2019) |

Rostock - Toitenwinkel (15.05.2019) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,2 MHz | h | NDR Kultur | 160 kW | D |
88,9 MHz | h | N-Joy (NDR) | 5 kW | D |
89,7 MHz | h | Radio Paradiso | 320 Watt | D |
90,2 MHz | h | Lohro | 100 Watt | D |
91,0 MHz | h | NDR 1 Radio MV (Rostock) | 100 kW | D |
92,4 MHz | h | sunshine live | 100 Watt | D |
93,5 MHz | h | NDR 2 (MV) | 40 kW | D |
95,8 MHz | h | Radio Teddy | 100 Watt | D |
96,7 MHz | h | Deutschlandfunk Kultur | 40 kW | D |
97,3 MHz | h | Deutschlandfunk | 5 kW | D |
100,8 MHz | h | Antenne MV (Nord) | 130 kW | D |
102,8 MHz | h | NDR Info (MV) | 100 kW | D |
105,6 MHz | h | JazzRadio Rostock | 200 Watt | D |
106,5 MHz | h | radio B2 (MV) | 630 Watt | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 2,5 kW | D |
5D | v | DAB: Bundemux 2 (inaktiv) | 2,5 kW | D |
11B | v | DAB: NDR MV | 2,5 kW | D |
K24 | v | DVB-T2: Freenet 2 | 40 kW | D |
K26 | v | DVB-T2: Freenet 3 | 40 kW | D |
K29 | v | DVB-T2: NDR MV HD | 40 kW | D |
K36 | v | DVB-T2: ARD-NDR HD | 40 kW | D |
K44 | v | DVB-T2: Freenet 1 | 40 kW | D |
K46 | v | DVB-T2: ZDF HD | 40 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal; Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|
Zurück
|
|