Bonn - Venusberg (03.09.2018) |
Bonn - Venusberg (03.09.2018) |
Bonn - Venusberg (03.09.2018) |
DVB-T im GFK, UKW darunter (03.09.2018) |
DAB Antennen (03.09.2018) |
Richtfunk (03.09.2018) |
Ballempfang (03.09.2018) |
Update August 2020 (02.08.2020) |
Bonn - Venusberg (02.08.2020) |
Bonn - Venusberg (02.08.2020) |
Bonn - Venusberg (02.08.2020) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,0 MHz | h | WDR 5 | 35 kW | ND |
90,7 MHz | h | WDR 4 (Köln) | 18 kW | ND |
93,1 MHz | h | WDR 3 | 35 kW | ND |
97,8 MHz | h | Radio Bonn/Rhein-Sieg | 320 Watt | ND |
98,9 MHz | h | Deutschlandfunk Kultur | 100 Watt | D |
100,4 MHz | h | WDR 2 (Köln) | 50 kW | D |
102,4 MHz | h | WDR Eins Live | 50 kW | ND |
5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | ND |
9A | v | DAB: geplant | 10 kW | ND |
9B | v | DAB: geplant Bundesmux 2 | 10 kW | ND |
11D | v | DAB: NRW Mux | 10 kW | ND |
K26 | v | DVB-T2: WDR1-Süd HD | 50 kW | ND |
K29 | v | DVB-T2: ZDF HD | 20 kW | ND |
K35 | v | DVB-T2: WDR2 HD | 50 kW | ND |
K36 | v | DVB-T2: freenet3 | 20 kW | ND |
K40 | v | DVB-T2: freenet1 NRW | 20 kW | ND |
K43 | v | DVB-T2: freenet2 NRW | 50 kW | ND |
K49 | v | DVB-T2: ungenutzt | 50 kW | ND |
K50 | v | DVB-T2: ungenutzt | 50 kW | ND |
K53 | v | DVB-T2: ungenutzt | 20 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|