| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 91,8 MHz | h | WDR 2 (Wuppertal) | 10 kW | D |
| 107,6 MHz | h | geplant | 50 Watt | D |
| 9A | v | DAB: WDR K9A | 1 kW | ND |
| 11D | v | DAB: NRW Mux | 1 kW | ND |
| K26 | v | DVB-T2: WDR1-Süd HD | 6 kW | D |
| K29 | v | DVB-T2: ZDF HD | 3 kW | D |
| K35 | v | DVB-T2: WDR2 HD | 3 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|