Löbau - Schafberg (07.04.2009) |
Löbau - Schafberg (07.04.2009) |
Löbau - Schafberg (07.04.2009) |
Löbau - Schafberg (07.04.2009) |
Update im September 2021 (01.09.2021) |
Löbau - Schafberg (01.09.2021) |
Löbau - Schafberg (01.09.2021) |
DAB Antennen an der Spitze (01.09.2021) |
DVB-T2 Antennen im GFK Zylinder (01.09.2021) |
oberes UKW Antennenfeld (01.09.2021) |
unteres UKW Antennenfeld (01.09.2021) |
UKW (Ball-) Empfangsantennen (01.09.2021) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
91,8 MHz | h | MDR Jump | 5 kW | ND |
96,2 MHz | h | MDR Kultur | 5 kW | D |
98,2 MHz | h | MDR Sachsen (Bautzen) | 5 kW | D |
99,5 MHz | h | Deutschlandfunk (Dlf) | 5 kW | ND |
101,0 MHz | h | Radio PSR (Dresden) | 30 kW | D |
103,0 MHz | h | Deutschlandfunk Kultur | 2 kW | D |
105,6 MHz | h | Hitradio RTL Sachsen (Lausitz) | 3 kW | D |
107,6 MHz | h | Radio Lausitz | 30 kW | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 10 kW | ND |
5D | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
7A | v | DAB: inaktiv | 9 kW | D |
9A | v | DAB: MDR Sachsen Mux | 7 kW | D |
9B | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
9C | v | DAB: inaktiv | 2 kW | D |
11A | v | DAB: inaktiv | 10 kW | ND |
11D | v | DAB: inaktiv | 10 kW | D |
K27 | v | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | D |
K29 | v | DVB-T2: inaktiv | 20 kW | ND |
K34 | v | DVB-T2: MDR 1 HD | 50 kW | ND |
K36 | v | DVB-T2: ZDF HD | 50 kW | ND |
K39 | v | DVB-T2: MDR 2 HD | 50 kW | ND |
K42 | v | DVB-T2: inaktiv | 50 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|