Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,7 MHz | h | MDR Sachsen (Bautzen) | 200 Watt | D |
94,3 MHz | h | Radio Lausitz | 320 Watt | D |
95,4 MHz | h | MDR Kultur | 500 Watt | D |
100,0 MHz | h | R.SA (Dresden) | 500 Watt | D |
106,4 MHz | h | MDR Aktuell | 200 Watt | D |
107,1 MHz | h | MDR Jump | 500 Watt | ND |
7A | v | DAB: inaktiv | 1 kW | ND |
9A | v | DAB: MDR Sachsen Mux | 2 kW | ND |
11A | v | DAB: inaktiv | 2 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal; Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|