Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
89,0 MHz | h | 89.0 RTL | 60 kW | ND |
91,5 MHz | h | MDR Jump | 100 kW | ND |
94,6 MHz | h | MDR Sachsen-Anhalt (Reg: MD) | 60 kW | ND |
97,4 MHz | h | Deutschlandfunk Kultur | 100 kW | ND |
101,4 MHz | h | Radio SAW (Reg: Brocken) | 100 kW | D |
107,8 MHz | h | Radio Kultur | 10 kW | D |
5C | v | DAB: Bundesmux | 2 kW | D |
5D | v | DAB: Antenne Deutschland | 2 kW | D |
6B | v | DAB: MDR S-Anhalt | 2,8 kW | D |
11C | v | DAB: Sachsen-Anhalt 1 Bouquet | 1 kW | D |
K34 | v | DVB-T2: MDR2 HD | 50 kW | D |
K37 | v | DVB-T2: ZDF HD | 50 kW | D |
K45 | v | DVB-T: MDR1 HD | 50 kW | D |
K64 | v | DVB-T: derzeit ungenutzt | 50 kW | ND |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal; Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|