Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
96,9 MHz | m | Radio Istra | 80 kW | N |
99,3 MHz | m | HRT HR 1 | 80 kW | N |
100,5 MHz | m | HRT HR 3 | 5 kW | D |
101,3 MHz | m | HRT Radio Pula | 80 kW | N |
104,7 MHz | m | HRT Radio Rijeka | 80 kW | N |
105,3 MHz | m | HRT HR 2 | 80 kW | N |
106,7 MHz | m | HKR - HR Katolički Radio | 80 kW | N |
K28 | ? | DVB-T: MUX-A | 100 kW | D |
K29 | ? | DVB-T: MUX-D | 100 kW | D |
K33 | ? | DVB-T: MUX-B | 100 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|