Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,6 MHz | v | Punto Radio | 25 kW | D |
87,9 MHz | v | Punto Radio | 40 kW | D |
88,7 MHz | v | Radio DeeJay | 15,8 kW | D |
94,5 MHz | v | m2o | 15,8 kW | D |
97,0 MHz | v | Radio Nettuno | 40 kW | D |
101,0 MHz | v | Radio Maria | 31,5 kW | D |
12C | v | DAB: Club DAB Italia | 1 kWatt | D |
K06 | h | DVB-T: DI.TV | 40 Watt | D |
K21 | h | DVB-T: La 9 | 12,5 kW | D |
K21 | h | DVB-T: Nuovarete | 12,5 Watt | D |
K22 | m | DVB-T: Teleregione | 40 + 12,5 kW | D |
K23 | h | DVB-T: Canale 9 | 800 Watt | D |
K25 | m | DVB-T: Cairo Due | 4 + 1,25 kW | D |
K29 | h | DVB-T: 7 Gold | 12,5 Watt | D |
K31 | h | DVB-T: Studio 1 | 31,6 kW | D |
K32 | h | DVB-T: Telepadova | 200 Watt | D |
K33 | m | DVB-T: Rete A - 2 | 2,5 + 1 kW | D |
K34 | h | DVB-T: Teleradiocitta | 6,3 kW | D |
K35 | h | DVB-T: Telesanterno | 63 kW | D |
K36 | m | DVB-T: Mediaset 2 | 4 + 1,5 kW | D |
K37 | m | DVB-T: LA3 DVB | 4 + 1,5 kW | D |
K38 | m | DVB-T: Mediaset 3 | 5 + 2 kW | D |
K41 | h | DVB-T: Telestense | 63 kW | D |
K42 | h | DVB-T: Rete 7 E'TV | 40 kW | D |
K43 | h | DVB-T: Telestudio Modena | 5 kW | D |
K44 | m | DVB-T: Rete A - 1 | 3,1 + 1 kW | D |
K45 | h | DVB-T: Studio Nord TV | 3,1 kW | D |
K46 | h | DVB-T: Teleromagna | 630 Watt | D |
K49 | m | DVB-T: Mediaset 4 | 5 + 2 kW | D |
K50 | m | DVB-T: DFree | 5 + 2 kW | D |
K52 | m | DVB-T: Mediaset 1 | 5 + 2 kW | D |
K53 | v | DVB-T: Canale Italia | 4 kW | D |
K56 | m | DVB-T: Mediaset 5 | 5 + 2 kW | D |
K59 | h | DVB-T: Rete 8 | 6,3 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|