Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,45 MHz | v | Radio Evangelo | 1 kW | D |
90,8 MHz | v | Radio Maria | 1 kW | D |
91,2 MHz | v | Ciao Radio | 1 kW | D |
93,25 MHz | v | Radio LatteMiele | 2 kW | D |
94,7 MHz | v | Radio Citta del Capo (Popolare) | 800 Watt | D |
96,0 MHz | v | R101 | 1 kW | D |
97,6 MHz | v | Radio International | 800 Watt | D |
98,5 MHz | v | Virgin Radio | 4 kW | D |
98,85 MHz | v | Radio Deejay | 6,3 kW | D |
99,2 MHz | v | Radio Capital | 5 kW | D |
100,2 MHz | v | Radio Bruno | 2 kW | D |
101,3 MHz | v | RMC - Radio Monte Carlo | 5 kW | D |
101,8 MHz | v | Radio Kiss Kiss | 25 kW | D |
102,8 MHz | v | Radio Bruno | 2 kW | D |
104,7 MHz | v | Radio Sanluchino | 2,5 kW | D |
107,0 MHz | v | Radio 24 | 2 kW | D |
107,6 MHz | v | Radio Zeta - L'Italiana | ??? | D |
K06 | h | DVB-T: DI.TV | 250 Watt | D |
K21 | v | DVB-T: Nuova Rete | 800 Watt | D |
K23 | v | DVB-T: Canale 9 | 1 kW | D |
K25 | v | DVB-T: Cairo Due | 1 kW | D |
K29 | v | DVB-T: 7 Gold | 2 kW | D |
K33 | v | DVB-T: Rete A - 2 | 1 kW | D |
K35 | v | DVB-T: Telesanterno | 630 Watt | D |
K36 | v | DVB-T: Mediaset 2 | 1,2 kW | D |
K37 | v | DVB-T: LA3 DVB | 2 kW | D |
K38 | v | DVB-T: Mediaset 3 | 1,2 kW | D |
K42 | v | DVB-T: Rete 7 E'TV | 6,3 Watt | D |
K42 | v | DVB-T: Telequattro DVB | 20 kW | D |
K43 | v | DVB-T: Telestudio Modena | 2,5 kW | D |
K44 | v | DVB-T: Rete A - 1 | 1 kW | D |
K46 | m | DVB-T: Teleromagna | 1,2 + 1 kW | D |
K49 | v | DVB-T: Mediset 4 | 1,5 kW | D |
K50 | v | DVB-T: DFree | 1,5 kW | D |
K51 | v | DVB-T: San Marino RTV | 5 kW | D |
K52 | v | DVB-T: Mediaset 1 | 1,5 kW | D |
K56 | v | DVB-T: Mediaset 5 | 1,5 kW | D |
K59 | h | DVB-T: Rete 8 | 800 Watt | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|