
Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |

Castel San Pietro Terme - Monte Grande (21.06.2016) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,5 MHz | v | Radio Capital | 63 kW | D |
88,6 MHz | v | m2o | 20 kW | D |
88,7 MHz | v | Radio Italia Anni 60 | 63 kW | D |
89,1 MHz | v | LatteMiele | 50 kW | D |
90,5 MHz | v | Radio Maria | 126 kW | D |
91,4 MHz | v | RMC - Radio Monte Carlo | 126 kW | D |
96,5 MHz | v | Radio Studio Delta | 126 kW | D |
96,8 MHz | v | Radio Nettuno | 158 kW | D |
97,9 MHz | v | RDS | 25 kW | D |
98,9 MHz | v | Virgin Radio | 50 kW | D |
100,7 MHz | v | Radio Italia smi | 50 kW | D |
103,7 MHz | v | Radio 105 | 31,6 kW | D |
103,95 MHz | v | Radio Sabbia | 20 kW | D |
106,0 MHz | v | Virgin Radio | 40 kW | D |
107,0 MHz | v | DeeJay | 31,6 kW | D |
107,2 MHz | v | DeeJay | 40 kW | D |
107,9 MHz | v | R101 | 40 kW | D |
107,9 MHz | v | R101 | 63 kW | D |
K06 | h | DVB-T: DI.TV | 15,8 kW | D |
K21 | h | DVB-T: Video Regione | 2 kW | D |
K21 | h | DVB-T: La 9 | 158 kW | D |
K23 | h | DVB-T: Canale 9 | 2,5 kW | D |
K25 | h | DVB-T: Cairo Due | 31,6 kW | D |
K29 | h | DVB-T: 7 Gold | 15,8 kW | D |
K34 | h | DVB-T: TeleRadioCitta | 50 kW | D |
K35 | h | DVB-T: Telesanterno | 158 kW | D |
K36 | h | DVB-T: Mediaset 2 | 40 kW | D |
K38 | h | DVB-T: Mediaset 3 | 40 kW | D |
K41 | h | DVB-T: Telestense | 1 kW | D |
K42 | h | DVB-T: Rete 7 E'TV | 316 kW | D |
K44 | h | DVB-T: Rete A - 1 | 63 kW | D |
K46 | h | DVB-T: Teleromagna | 50 kW | D |
K47 | h | DVB-T: TIMB 1 | 63 kW | D |
K48 | h | DVB-T: TIMB 3 | 63 kW | D |
K49 | h | DVB-T: Mediset 4 | 40 kW | D |
K50 | h | DVB-T: DFree | 40 kW | D |
K52 | h | DVB-T: Mediaset 1 | 46 kW | D |
K53 | h | DVB-T: Canale Italia | 10 kW | D |
K54 | h | DVB-T: Rete A - 2 | 63 kW | D |
K55 | h | DVB-T: TIMB 2 | 63 kW | D |
K56 | m | DVB-T: Mediaset 5 | 40 + 3,2 kW | D |
K57 | h | DVB-T: B&S | 1000 kW | D |
K59 | h | DVB-T: Rete 8 | 20 Watt | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|