| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 89,0 MHz | v | Radio Kiss Kiss | 25 kW | D |
| 95,2 MHz | v | Radio Italia Anni 60 | 100 kW | D |
| 97,3 MHz | v | Radio Capital | 50 kW | D |
| 104,45 MHz | v | Virgin Radio | 63 kW | D |
| 105,5 MHz | v | Radio Freccia | 10 kW | D |
| 106,2 MHz | v | Radio Subasio | ? | D |
| 107,3 MHz | v | Radio R101 | 50 kW | D |
| K23 | h | DVB-T: Tele 2000 | 320 Watt | D |
| K25 | h | DVB-T: Cairo Due | 2 kW | D |
| K27 | h | DVB-T: El Italia | 2,5 kW | D |
| K35 | h | DVB-T: Telesanterno | 125 kW | D |
| K36 | h | DVB-T: Mediaset 2 | 2,5 kW | D |
| K37 | h | DVB-T: La3 TV | 2,5 kW | D |
| K38 | h | DVB-T: Mediaset 3 | 2,5 kW | D |
| K43 | h | DVB-T: TVRS | 800 Watt | D |
| K44 | h | DVB-T: Rete A - 1 | 6,3 kW | D |
| K46 | h | DVB-T: Teleromagna | 12,5 kW | D |
| K47 | h | DVB-T: TIMB 1 | 6,3 kW | D |
| K48 | h | DVB-T: TIMB 3 | 6,3 kW | D |
| K49 | h | DVB-T: Mediaset 4 | 2,5 kW | D |
| K50 | h | DVB-T: Dfree | 2,5 kW | D |
| K52 | h | DVB-T: Mediaset 1 | 2,5 kW | D |
| K54 | h | DVB-T: Rete A - 2 | 6,3 kW | D |
| K55 | h | DVB-T: TIMB 2 | 6,3 kW | D |
| K56 | h | DVB-T: Mediaset 5 | 3,2 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|