Terlago - Paganella (Übersicht) (26.07.2012) |
Terlago - Paganella (26.07.2012) |
Richtfunkmast leicht abseits der Mastgruppe (26.07.2012) |
keine Änderung 2 Jahre später (27.08.2014) |
Sendemast der RAI (26.07.2012) |
rechts ungenutzter Mast (26.07.2012) |
2 Jahre später (27.08.2014) |
Antennen geschützt im GFK-Zylinder (26.07.2012) |
Rundfunkantenne teilweise mit GFK-Abdeckungen (26.07.2012) |
Umbauarbeiten (26.07.2012) |
nach Umbau (27.08.2014) |
neue Antennen (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (26.07.2012) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Mast 4: Rundfunk- u. Richtfunk (26.07.2012) |
v.o.n.u. TV, Radio, TV, Richtfunk (27.08.2014) |
TV Antennen hinter GFK Abdeckungen (26.07.2012) |
UKW Antennen (26.07.2012) |
UKW Antennen (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Mast 5: DVB-T + Richtfunk (26.07.2012) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Mast 6: Richt- und Rundfunk (26.07.2012) |
ehemalige Seilbahnstation (27.08.2014) |
TV Antennen (26.07.2012) |
Terlago - Paganella (26.07.2012) |
UKW Antennen (26.07.2012) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
über dem Abgrund (27.08.2014) |
Antennen für DAB (27.08.2014) |
Mast 10 (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Mast 11+12: Richtfunk (27.08.2014) |
Mast 13 (27.08.2014) |
Mast 7: Richtfunk neben dem Gipfelrestaurant (2014 komplett demontiert) (26.07.2012) |
Neben der Seilbahnstation Mast 8+9 (26.07.2012) |
Cima Roda (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
Terlago - Paganella (27.08.2014) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,6 MHz | c | RAI Radio 1 (RAI Mast) | 4 kW | D |
90,7 MHz | c | RAI Radio 2 (RAI Mast) | 4 kW | D |
92,7 MHz | c | RAI Radio 3 (RAI Mast) | 4 kW | D |
91,3 MHz | v | Radio Anaunia (Cima Roda) | 200 Watt | D |
103,5 MHz | v | Radio Dolomiti (Cima Roda) | ??? | D |
105,1 MHz | v | NBC Rete Regione (Cima Roda) | 500 Watt | D |
88,2 MHz | v | RTT | 1 kW | D |
89,25 MHz | v | Radio Studio Piu | 2 kW | D |
89,7 MHz | v | Radio Italia smi | 100 Watt | D |
92,0 MHz | v | Radio Sportiva | 100 Watt | D |
93,0 MHz | v | Radio Italia smi | 250 Watt | D |
93,4 MHz | v | Radio 105 | 1 kW | D |
95,4 MHz | v | RMC Radio Monte Carlo | 1 kW | D |
95,9 MHz | v | Viva FM | 250 Watt | D |
96,9 MHz | v | Trentino inBlu | ??? | D |
97,5 MHz | v | Südtirol 1 | ??? | D |
98,6 MHz | v | RDS - Radio Dim. Suono | 500 Watt | D |
99,9 MHz | v | NBC Rete Regione | 2 kW | D |
100,5 MHz | v | Radio Maria | 1,2 kW | D |
100,8 MHz | v | Radio Genius | ??? | D |
101,1 MHz | v | Radio Dolomiti | 300 Watt | D |
102,0 MHz | v | Radio Capital | 1 kW | D |
102,5 MHz | c | RTL 102.5 | 4 kW | D |
102,7 MHz | v | Radio 24 | 500 Watt | D |
103,0 MHz | v | R101 | 1 kW | D |
103,7 MHz | v | Digi One | 100 Watt | D |
104,3 MHz | v | Radio Deejay | 500 Watt | D |
105,9 MHz | v | Radio Italia Anni 60 | ??? | D |
10A | ? | DAB: Trentino DAB 1 | ??? | D |
12B | v | DAB: TAA (RAI Mast) | 790 Watt | D |
12C | ? | DAB: Club DAB | 500 Watt | D |
12D | v | DAB: TAA DIG | 4,9 kW | D |
K9 | m | DVB-T: RAI Mux 1 - Trentino | 500 Watt | D |
K21 | m | DVB-T: Antenna 3 Nord Est DVB | 3,8 kW | D |
K26 | m | DVB-T: RAI Mux 3 | 10 kW | D |
K27 | h | DVB-T: RAS Mux 1 | 4 kW | D |
K30 | h | DVB-T: RAI Mux 2 | 10 kW | D |
K31 | m | DVB-T: TCA DVB | 2 kW | D |
K32 | h | DVB-T: Telepadova DVB | 2 kW | D |
K33 | h | DVB-T: Rete A/DVB-2 | 2 kW | D |
K34 | h | DVB-T: RAS Mux 2 | 4 kW | D |
K36 | h | DVB-T: Mediaset DVB 2 | 5 kW | D |
K38 | h | DVB-T: Mediaset DVB-H | ??? | D |
K40 | h | DVB-T: RAI Mux 4 | 10 kW | D |
K42 | h | DVB-T: Telepace(VR) DVB | ??? | D |
K43 | m | DVB-T: La9 DVB | 2 KW | D |
K44 | h | DVB-T: Rete A/DVB 1 | 2 kW | D |
K45 | m | DVB-T: RTTR DVB | 2 kW | D |
K47 | m | DVB-T: TIMB1 DVB | 8 kW | D |
K48 | h | DVB-T: TIMB3 DVB | 2,1 kW | D |
K49 | m | DVB-T: Mediaset DVB 4 | 2 kW | D |
K50 | m | DVB-T: D-Free DVB | 2 kW | D |
K51 | h | DVB-T: RAS Mux 3 | 4 kW | D |
K53 | h | DVB-T: Canale Italia DVB | ??? | D |
K54 | h | DVB-T: TIMB4 DVB | ??? | D |
K56 | m | DVB-T: Mediaset DVB 5 | 2 kW | D |
K59 | h | DVB-T: RAS Mux 4 | 4 kW | D |
K60 | m | DVB-T: TIMB2 DVB | 2 kW | D |
K61 | h | DVB-T: Telenuovo DVB | ??? | D |
K62 | h | DVB-T: TV Italia DVB | ??? | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|