Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,7 MHz | v | Radio Capital | 5 kW | D |
88,6 MHz | v | Radio 105 | 500 Watt | D |
89,5 MHz | v | Radio Cuore | 1 kW | D |
89,8 MHz | v | Radioblu | 10 kW | D |
90,7 MHz | v | Radio Gamma | ??? | D |
91,5 MHz | v | RAI GR Parlamento | 1 kW | D |
92,9 MHz | v | Arancia Network | 1 kW | D |
93,3 MHz | v | Radio Radicale | ??? | D |
93,6 MHz | v | RDS - Radio Dimensione Suono | 1 kW | D |
94,0 MHz | v | RMC - Radio Monte Carlo | 250 Watt | D |
98,2 MHz | v | Radio Subasio | 1 kW | D |
99,0 MHz | v | Radio Centrale | 500 Watt | D |
100,1 MHz | v | Radio Bruno | 1 kW | D |
103,6 MHz | v | Deejay | 500 Watt | D |
104,0 MHz | v | Veronica | ??? | D |
105,2 MHz | v | R101 | 1 kW | D |
105,9 MHz | v | Radio Onda Libera | 2 kW | D |
107,7 MHz | v | m2o | 250 Watt | D |
K28 | v | La 9 | ??? | D |
K29 | h | Sestarete Marche | ??? | D |
K31 | h | Nuovorete Marche | ??? | D |
K36 | h | Mediaset 2 | ??? | D |
K37 | h | La 3 | ??? | D |
K38 | h | Mediaset 3 | ??? | D |
K39 | h | Tele 2000 | ??? | D |
K42 | h | Consorzio Digitale Marche | ??? | D |
K43 | h | TVRS | ??? | D |
K44 | h | Rete A 1 | ??? | D |
K45 | h | Fano TV | ??? | D |
K46 | h | 7 Gold Marche | ??? | D |
K47 | h | TIMB 1 | ??? | D |
K48 | h | TIMB 3 | ??? | D |
K49 | h | Mediaset 4 | ??? | D |
K50 | h | D-Free | ??? | D |
K52 | h | Mediaset 1 | ??? | D |
K53 | h | Consorzia Media Italia | ??? | D |
K54 | h | Rete A2 | ??? | D |
K56 | h | Mediset 5 | ??? | D |
K59 | h | Rete 8 VGA Marche | ??? | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|