Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
101,9 MHz | v | RTL 102.5 | 1 kW | D |
102,6 MHz | v | RTL 102.5 | ??? | D |
106,7 MHz | v | Radio 24 | ??? | D |
K22 | v | DVB-T: Di.TV | ??? | D |
K35 | v | DVB-T: Vera TV | ??? | D |
K37 | v | DVB-T: La 3 | ??? | D |
K41 | v | DVB-T: TV Centro Marche | ??? | D |
K44 | v | DVB-T: Rete A 1 | ??? | D |
K54 | v | DVB-T: Rete A 2 | ??? | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|