| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 87,6 MHz | v | Easy Network | ??? | D |
| 88,1 MHz | v | Radio Birikina | ??? | D |
| 89,1 MHz | v | Radio Fantasy | ??? | D |
| 91,9 MHz | v | Radio Spazio 103 | ??? | D |
| 93,2 MHz | v | Radio Maria | 1,6 kW | D |
| 96,3 MHz | v | Virgin Radio | ??? | D |
| 97,9 MHz | v | Radio Deejay | ??? | D |
| 98,8 MHz | v | RMC - Radio Monte Carlo | ??? | D |
| 99,3 MHz | v | Radio Capital | ??? | D |
| 101,7 MHz | v | Radio Bella e Monella | 10 kW | D |
| 102,1 MHz | v | Radio Italia SMI | ??? | D |
| 103,5 MHz | v | RDS - Radio Dimensione Suono | ??? | D |
| 104,8 MHz | v | Radio 105 Network | ??? | D |
| 105,9 MHz | v | Radio Latte Miele | ??? | D |
| 107,9 MHz | v | Radio Metro | 0,5 kW | D |
| K22 | v | DVB-T: TVM DVB | 1,6 kW | D |
| K23 | v | DVB-T: Antenna 3 Nord Est DVB | 2,5 kW | D |
| K29 | v | DVB-T: Triveneta FVG DVB | 8 kW | D |
| K32 | v | DVB-T: Telepadova DVB | ??? | D |
| K33 | v | DVB-T: Rete A / DVB 2 | 1 kW | D |
| K35 | v | DVB-T: LA 9 DVB | 0,5 kW | D |
| K36 | v | DVB-T: Mediaet DVB 2 | 0,63 kW | D |
| K37 | v | DVB-T: LA3 DVB | 0,63 kW | D |
| K38 | v | DVB-T: Mediset DVB-H | 0,6 kW | D |
| K42 | v | DVB-T: Telequattro DVB | 1,6 kW | D |
| K43 | v | DVB-T: Telepordenone DVB | 1,6 kW | D |
| K44 | v | DVB-T: Rete A / DVB 1 | 1 kW | D |
| K45 | v | DVB-T: Telefriuli DVB | 1,6 kW | D |
| K47 | v | DVB-T: TIMB1 DVB | 1 kW | D |
| K48 | v | DVB-T: TIMB3 DVB | 1 kW | D |
| K49 | v | DVB-T: Mediaset DVB 4 | 0,8 kW | D |
| K50 | v | DVB-T: D-Free DVB | 0,8 kW | D |
| K52 | v | DVB-T: Mediaset DVB 6 | 0,8 kW | D |
| K53 | v | DVB-T: Canale Italia DVB | ??? | D |
| K56 | v | DVB-T: Mediaset DVB 5 | 0,8 kW | D |
| K60 | v | DVB-T: TIMB2 DVB | 1 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|