Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,8 MHz | v | Radio RTT | 2,5 kW | D |
91,7 MHz | v | Viva FM | 1,5 kW | D |
92,4 MHz | v | Studio+ (Piu) | 316 Watt | D |
96,3 MHz | v | NBC Rete Regione | 631 Watt | D |
97,8 MHz | v | Sempre Viva | 500 Watt | D |
98,0 MHz | v | RDS | 1,2 kW | D |
98,9 MHz | v | Radio ZETA | 158 Watt | D |
99,2 MHz | v | Radio Dolomiti | 1 kW | D |
101,7 MHz | v | Radio Genius | 1 kW | D |
104,0 MHz | v | Radio Maria | 1 kW | D |
104,7 MHz | v | m2o | ? kW | D |
105,3 MHz | v | Digi One | 631 Watt | D |
105,5 MHz | v | Radio Onda d'Urto | 16 Watt | D |
106,8 MHz | v | RAI GR Parlamento | 200 Watt | D |
K45 | h | DVB-T: RTTR | 63 Watt | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|