
Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |

Trento - Maranza (15.10.2018) |
|
| Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
| 90,0 MHz | v | RTL 102.5 | 2,5 kW | D |
| 90,3 MHz | v | Radio Mater Nord | 631 Watt | D |
| 98,3 MHz | v | Virgin Radio | 1,2 kW | D |
| 106,2 MHz | v | Radio Capital | 100 Watt | D |
| 107,9 MHz | v | Radiofreccia | 31 Watt | D |
| K25 | h | DVB-T: Cairo Due | 50 Watt | D |
| K31 | h | DVB-T: TCA TV | 20 Watt | D |
| K36 | h | DVB-T: Mediaset 2 | 63 Watt | D |
| K38 | h | DVB-T: Mediaset 3 | 63 Watt | D |
| K39 | h | DVB-T: Canale Italia Due | 100 Watt | D |
| K49 | h | DVB-T: Mediaset 4 | 50 Watt | D |
| K50 | h | DVB-T: DFree | 50 Watt | D |
| K52 | h | DVB-T: Mediaset 1 | 50 Watt | D |
| K56 | h | DVB-T: Mediaset 5 | 50 Watt | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|