links RAI, rechts Privat (21.04.2017) |
Trieste - Mt. Belvedere (01.06.2014) |
DVB-T an der Mastspitze (GFK Kästen) (01.06.2014) |
DVB-T Antennen (01.06.2014) |
Richtfunk (01.06.2014) |
Update Mai 2016 (27.05.2016) |
neu montierte UKW Antennen (27.05.2016) |
Trieste - Mt. Belvedere (21.04.2017) |
Trieste - Mt. Belvedere (21.04.2017) |
Trieste - Mt. Belvedere (15.09.2019) |
Trieste - Mt. Belvedere (15.09.2019) |
Neuer Mast für Canale 6 (21.04.2017) |
Update im September 2019 (15.09.2019) |
neu gebauter UKW Sendemast (21.04.2017) |
Trieste - Mt. Belvedere (21.04.2017) |
Trieste - Mt. Belvedere (21.04.2017) |
baut von Punto Zero (21.04.2017) |
neu gebauter Mast im September 2019 (15.09.2019) |
Trieste - Mt. Belvedere (15.09.2019) |
Trieste - Mt. Belvedere (15.09.2019) |
Trieste - Mt. Belvedere (15.09.2019) |
Blick auf die ehemalig MW Sende Anlage Via Bonomea (27.05.2016) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,4 MHz | v | Deejay | 50 Watt | D |
92,2 MHz | v | Radio Zeta L'Italiana | 50 Watt | D |
93,0 MHz | v | Radio 24 | 63 Watt | D |
96,8 MHz | v | Virgin Radio | 20 Watt | D |
97,9 MHz | v | m2o | 316 Watt | D |
99,3 MHz | v | Radio 105 | 100 Watt | D |
100,8 MHz | v | RMC | 100 Watt | D |
101,1 MHz | m | Radio Punto Zero | ??? | D |
105,0 MHz | v | Radio Capital | 500 Watt | D |
105,5 MHz | v | Radio Radicale | 1 kW | D |
K21 | h | DVB-T: LA 9 | 50 kW | D |
K25 | h | DVB-T: Cairo Due | 1,5 kW | D |
K31 | h | DVB-T: Canale 6 | 316 Watt | D |
K36 | h | DVB-T: Mediaset 2 | 1,5 kW | D |
K37 | h | DVB-T: LA3 TV | 2,0 kW | D |
K38 | h | DVB-T: Mediaset 3 | 1,5 kW | D |
K42 | h | DVB-T: Nord 1 | 3,2 kW | D |
K43 | h | DVB-T: | 6,3 kW | D |
K44 | h | DVB-T: Rete A - 1 | 1 kW | D |
K47 | h | DVB-T: TIMB1 | 1,2 kW | D |
K48 | h | DVB-T: TIMB3 | 1,2 kW | D |
K49 | h | DVB-T: Mediaset 4 | 1,5 kW | D |
K50 | h | DVB-T: Dfree | 1,5 kW | D |
K52 | h | DVB-T: Mediaset 1 | 1,5 kW | D |
K54 | h | DVB-T: Rete A - 2 | 1 kW | D |
K55 | h | DVB-T: TIMB2 | 1,2 kW | D |
K56 | h | DVB-T: Mediaset 5 | 1,5 kW | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|