Fotos bei starkem Nebel (02.05.2015) |
Mast 1 DVB-T (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 2 DVB-T (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 3 UKW (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 4 UKW (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 5 UKW + DVB-T (02.05.2015) |
Mast 4 UKW (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 6 UKW (02.05.2015) |
Mast 4 UKW (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Velo Veronese - Monte Stoze (02.05.2015) |
Mast 7 scheinbar deaktiviertUKW (02.05.2015) |
gesepist vom neuen Sendehaus/Mast (02.05.2015) |
asugemustertes Sendehaus (02.05.2015) |
|
Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
88,75 MHz | v | Radio Capital | ??? | D |
90,9 MHz | v | Radio SorRriso | ??? | D |
91,9 MHz | v | Radio Studio Piu | ??? | D |
94,4 MHz | v | Radio Company | 8 kW | D |
97,7 MHz | v | Radio Adige | ??? | D |
99,4 MHz | v | Radio Birikina | ??? | D |
99,6 MHz | v | Radio Piterpan | ??? | D |
101,7 MHz | v | Radio Maria | 100 Watt | D |
102,5 MHz | v | RTL 102.5 | ??? | D |
106,6 MHz | v | Radio Itala SMI | ??? | D |
K22 | h | DVB-T: Teleregione | ??? | D |
K32 | h | DVB-T: Telepadova | ??? | D |
K33 | h | DVB-T: Rete A 2 | ??? | D |
K36 | h | DVB-T: Mediaset 2 | 100 kW | D |
K42 | h | DVB-T: Reteveneta | ??? | D |
K44 | h | DVB-T: Rete A 1 | ??? | D |
K47 | h | DVB-T: TIMB 1 | ??? | D |
K48 | h | DVB-T: TIMB 3 | ??? | D |
K49 | h | DVB-T: Mediaset 4 | 130 kW | D |
K50 | h | DVB-T: D-Free | ??? | D |
K52 | h | DVB-T: Mediaset 1 | 130 kW | D |
K53 | h | DVB-T: Canale Italia | ??? | D |
K56 | h | DVB-T: Mediaset 5 | 130 kW | D |
K60 | h | DVB-T: TIMB 2 | ??? | D |
K68 | h | DVB-T: Brescia Punto TV | ??? | D |
K69 | h | DVB-T: La10 | ??? | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|
|