Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
87,9 MHz | v | Omroep Zeeland | 15 kW | ND |
90,5 MHz | c | 100% NL | 50 Watt | D |
94,4 MHz | v | NPO Radio 2 | 80 Watt | D |
95,0 MHz | v | NPO Radio 4 | 11 kW | ND |
96,6 MHz | v | Radio Veronica | 910 Watt | D |
98,4 MHz | c | Radio 538 | 50 Watt | D |
99,8 MHz | v | NPO 3FM | 11 kW | ND |
100,7 MHz | c | Qmusic | 100 Watt | D |
101,9 MHz | v | Sky Radio | 36 kW | D |
103,8 MHz | v | Radio 10 | 740 Watt | D |
104,4 MHz | v | NPO Radio 1 | 40 kW | D |
105,0 MHz | m | SOB FM | 80 Watt | D |
5B | v | DAB: MTVNL | 2,5 kW | D |
9D | v | DAB: Zuidwest NL | 12 kW | D |
11C | v | DAB: DAB+ | 2 kW | D |
12C | v | DAB: NPO | 710 Watt | D |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: ND - rund, D - gerichtet |
|