Frequenz |
| Programm | Sendeleistung |
|
90,8 MHz | h | Deutschlandradio Kultur | 20 kW | D |
93,4 MHz | h | Sorb. Rundfunk/Inforadio (rbb) | 60 kW | D |
95,1 MHz | h | radioeins (rbb) | 22,3 kW | D |
98,6 MHz | h | Antenne Brandenburg (rbb) | 60 kW | N |
103,2 MHz | h | Fritz (rbb) | 100 kW | D |
104,4 MHz | h | Kulturradio (rbb) | 100 kW | D |
107,2 MHz | h | BB Radio | 100 kW | N |
5C | v | DAB: Bundes MUX | 10 kW | N |
12D | v | DAB: Berlin/Brandenburg 1 (off Air) | 1 kW | D |
K36 | h | DVB-T: ZDFmobil Bouquet | 100 kW | N |
K51 | m | DVB-T: derzeit ungenutzt | 100+100 kW | N |
K53 | h | DVB-T: rbb Bouquet 1 | 100 kW | N |
K57 | h | DVB-T: rbb Bouquet 2 | 100 kW | N |
Polarisation: h - horizontal, v - vertikal, m - mixed (h + v) Strahlungsrichtung: N - rund, D - gerichtet |
|